Emploi-du-temps
2025, Semaine 51
| lun. 15-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 16-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 17-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 18-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 19-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 20-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
Emploi du temps semaine suivante
2025, Semaine 52
| lun. 22-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 23-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 24-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 25-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 26-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 27-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
Emploi du temps, dans deux semaines
2026, Semaine 01
| lun. 29-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 30-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 31-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 01-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 02-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 03-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
Emploi du temps, dans trois semaines
2026, Semaine 02
| lun. 05-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 06-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 07-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 08-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 09-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 10-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
