Emploi-du-temps
2024, Semaine 38
lun. 16-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 17-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 18-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 19-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 20-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 21-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |
Emploi du temps semaine suivante
2024, Semaine 39
lun. 23-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 24-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 25-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 26-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 27-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 28-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |
Emploi du temps, dans deux semaines
2024, Semaine 40
lun. 30-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 01-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 02-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 03-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 04-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 05-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |
Emploi du temps, dans trois semaines
2024, Semaine 41
lun. 07-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 08-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 09-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 10-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 11-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 12-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |