Emploi-du-temps
2025, Semaine 03
lun. 13-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 14-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 15-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 16-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 17-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 18-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |
Emploi du temps semaine suivante
2025, Semaine 04
lun. 20-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 21-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 22-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 23-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 24-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 25-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |
Emploi du temps, dans deux semaines
2025, Semaine 05
lun. 27-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 28-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 29-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 30-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 31-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 01-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |
Emploi du temps, dans trois semaines
2025, Semaine 06
lun. 03-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 04-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 05-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 06-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 07-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 08-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |