Emploi-du-temps
2025, Semaine 17
lun. 21-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 22-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 23-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 24-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 25-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 26-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |
Emploi du temps semaine suivante
2025, Semaine 18
lun. 28-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 29-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 30-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 01-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 02-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 03-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |
Emploi du temps, dans deux semaines
2025, Semaine 19
lun. 05-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 06-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 07-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 08-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 09-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 10-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |
Emploi du temps, dans trois semaines
2025, Semaine 20
lun. 12-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 13-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 14-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 15-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 16-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 17-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |