Emploi-du-temps
2026, Semaine 37
| lun. 07-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 08-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 09-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 10-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 11-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 12-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
Emploi du temps semaine suivante
2026, Semaine 38
| lun. 14-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 15-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 16-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 17-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 18-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 19-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
Emploi du temps, dans deux semaines
2026, Semaine 39
| lun. 21-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 22-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 23-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 24-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 25-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 26-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
Emploi du temps, dans trois semaines
2026, Semaine 40
| lun. 28-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 29-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 30-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 01-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 02-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 03-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
