Emploi-du-temps
2026, Semaine 11
| lun. 09-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 10-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 11-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 12-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 13-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 14-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
Emploi du temps semaine suivante
2026, Semaine 12
| lun. 16-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 17-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 18-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 19-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 20-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 21-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
Emploi du temps, dans deux semaines
2026, Semaine 13
| lun. 23-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 24-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 25-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 26-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 27-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 28-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
Emploi du temps, dans trois semaines
2026, Semaine 14
| lun. 30-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 31-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 01-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 02-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 03-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 04-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
| LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
