Emploi-du-temps
2025, Semaine 42
lun. 13-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 14-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 15-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 16-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 17-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 18-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |
Emploi du temps semaine suivante
2025, Semaine 43
lun. 20-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 21-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 22-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 23-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 24-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 25-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |
Emploi du temps, dans deux semaines
2025, Semaine 44
lun. 27-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 28-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 29-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 30-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 31-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 01-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |
Emploi du temps, dans trois semaines
2025, Semaine 45
lun. 03-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mar. 04-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
mer. 05-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
jeu. 06-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
ven. 07-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 | ||||||||||||||||||||
sam. 08-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
LP_ECPI | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G1/1 | ||||||||||||||||||||
LP_ECPI_G2/2 |