Emploi du temps
Les étudiants seront en stage à partir du mois de mars
Rentrée le lundi 5 septembre 2022 à 10h
Le groupe LPMICVI1 est le groupe des alternants
Le groupe LPMICVI2 est le groupe des formations initiales
Emploi du temps semaine courante
2026, Semaine 19
| lun. 04-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 05-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 06-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 07-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 08-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 09-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
Emploi du temps semaine suivante (+1)
2026, Semaine 20
| lun. 11-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 12-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 13-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 14-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 15-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 16-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
Emploi du temps semaine +2
2026, Semaine 21
| lun. 18-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 19-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 20-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 21-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 22-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 23-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
Emploi du temps semaine +3
2026, Semaine 22
| lun. 25-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| mar. 26-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| mer. 27-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 28-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| ven. 29-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
| sam. 30-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
| LPMICVI | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI1 | ||||||||||||||||||||
| LPMICVI2 | ||||||||||||||||||||
Note Importante
Les étudiants sont priés de consulter le planning sur Web régulièrement. En cas de changement de dernière minute, un affichage complémentaire sera fait en salle (éventuellement, un mail individuel est envoyé à chaque étudiant)
Lorsqu'il n'y a pas d'enseignement spécifié sur le planning, le temps disponible est consacré au projet tuteuré dans le respect des horaires usuels de travail (ceux d'un futur cadre d'entreprise!).
