Emploi du temps 3A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2025, Semaine 40
lun. 06-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CPD | R5.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1A22 INFO, B08 |
R5.CPD.13 - Approche Environnementale Eric DESMONS 1A38 |
||||||||||||||||||
3CPD1 | ||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||
3II | ||||||||||||||||||||
3II1 | R5.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques François CABESTAING EEA |
|||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||
3II4 | R5.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques François CABESTAING EEA |
|||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||
3MPI | R5.06 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRESCU 0B19 PROD METROLOGIE, B08 |
SAE5.MPI.02 - Heures suivi EDT Hicham BOUHYA 1A33 |
R5.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 0A11 |
R5.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 0A11 |
||||||||||||||||
3MPI1 | ||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||
3MPI4 | ||||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||
3MPI6 |
mar. 07-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CPD | ||||||||||||||||||||
3CPD1 | R5.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A24 INFO |
|||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||
3CPD4 | R5.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||
3II | R5.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1A22 INFO, B08 |
R5.11 - Anglais Sarah PLANQUE <> 0A22 LANGUES |
||||||||||||||||||
3II1 | ||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||
3MPI | R5.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Éric SIMON 1A38 |
SAE5.MPI.02 - Optimisation d'un processus industriel Eric DESMONS 1A22 INFO, B08 |
||||||||||||||||||
3MPI1 | 35h 1h/semaine BUT3 MPI123 |
|||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||
3MPI4 | 35h 1h/semaine BUT3 MPI456 |
|||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||
3MPI6 |
mer. 08-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CPD | R5.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A14 |
R5.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R5.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
R5.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 1A36 |
||||||||||||||||
3CPD1 | ||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||
3II | R5.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R5.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A33 |
R5.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 1A36 |
R5.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
||||||||||||||||
3II1 | ||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||
3MPI | SAE5.MPI.02 - Optimisation d'un processus industriel Eric DESMONS 0B28 PROGRAMMATION CN, B08 |
|||||||||||||||||||
3MPI1 | R5.05 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||
3MPI4 | R5.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Éric SIMON EEA |
|||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||
3MPI6 |
jeu. 09-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CPD | R5.12 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 0A34a LANGUES, B08 |
R5.11 - Anglais Sarah PLANQUE <> 0A22 LANGUES |
R5.08 - Organisation et Pilotage Industriel Benoît ROHÉE 0B15 PROD METROLOGIE |
|||||||||||||||||
3CPD1 | ||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||
3II | R5.08 - Organisation et Pilotage Industriel Benoît ROHÉE 0B15 PROD METROLOGIE |
R5.II.13 - Innovation Catherine DURIEZ Co-animation, B08 |
||||||||||||||||||
3II1 | R5.II.13 - Innovation Tony HUCHETTE Co-animation, B08 |
|||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||
3II4 | R5.11 - Anglais Sarah PLANQUE <> 0A22 LANGUES |
|||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||
3MPI | R5.06 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRESCU 0B13 PROD METROLOGIE, B08 |
|||||||||||||||||||
3MPI1 | R5.06 - Production Méthodes Benoît ROHÉE 1A18 INFO, B08 |
|||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||
3MPI3 | R5.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON 0B28 PROGRAMMATION CN, B08 |
|||||||||||||||||||
3MPI4 | ||||||||||||||||||||
3MPI5 | R5.06 - Production Méthodes Eric DESMONS Pliage, B08 |
|||||||||||||||||||
3MPI6 |
ven. 10-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CPD | ||||||||||||||||||||
3CPD1 | SAE5.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 1 |
|||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||
3CPD4 | SAE5.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 3 |
SAE5.01 - Fournir en autonomie une solution fonctionnelle Eric DESMONS 0B11 ESPACE PROJET 3, B08 |
||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||
3II | ||||||||||||||||||||
3II1 | SAE5.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 4 |
|||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||
3II4 | SAE5.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 2 |
|||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||
3MPI | R5.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT 1A38 |
R5.07 - Métrologie Benoît ROHÉE 0B13 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
3MPI1 | 35h créneau1 2h BUT3 MPI123 |
35h créneau2 2h BUT3 MPI123 |
||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||
3MPI4 | 35h créneau1 2h BUT3 MPI456 |
35h créneau2 2h BUT3 MPI456 |
||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||
3MPI6 |
sam. 11-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CPD | ||||||||||||||||||||
3CPD1 | ||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||
3II | ||||||||||||||||||||
3II1 | ||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||
3MPI | ||||||||||||||||||||
3MPI1 | ||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||
3MPI4 | ||||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||
3MPI6 |