Emploi du temps 3A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2024, Semaine 47
lun. 18-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CPD | SAE 5.CPD.02 GRUESCU I, 0A11 |
R5.C.1 MAINTENANCE ZIOUCHE K, 1A34 |
SAE 5.CPD.02 GRUESCU I, 1A33 |
|||||||||||||||||||
3CPD1 | ||||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||||
3II | R5.C.1 MAINTENANCE ZIOUCHE K, 1A34 |
|||||||||||||||||||||
3II1 | ||||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||||
3MPI | ||||||||||||||||||||||
3MPI1 | R5.06 PROD METHODES LAKHLIOUI Z, 0B28 |
R6.01 DDS DECOOPMAN X, 0B_DDS |
||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||||
3MPI3 | R5.06 PROD METHODES MOTYCKA B, 1B18 |
|||||||||||||||||||||
3MPI4 | R5.10 EXPRESSION COMM DURIEZ C, 1A24 |
|||||||||||||||||||||
3MPI5 | R5.06 PROD METHODES CAMBON B, 1B22 |
|||||||||||||||||||||
3MPI6 | ||||||||||||||||||||||
mar. 19-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
3CPD | R5.12 PPP DURIEZ C, 1A24 |
R5.02 DDS ROUDET F, 1A36 |
||||||||||||||||||||
3CPD1 | PORTFOLIO S5 DURIEZ C, 1A20 |
|||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||||
3II | R5.II.13 INOVATION BORDES F, 1A33 |
R5.02 DDS ROUDET F, 1A36 |
||||||||||||||||||||
3II1 | PORTFOLIO S5 DURIEZ C, 1A20 |
|||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||||
3MPI | R5.MPI.13 MANAGEMENT BADAOUI F, 1A36 |
|||||||||||||||||||||
3MPI1 | SAE 5.01 CAMBON B, 0B28 |
|||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||||
3MPI4 | R5.05 INGE.CONST.MECA BIZET A, 0B13 |
|||||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||||
3MPI6 | ||||||||||||||||||||||
mer. 20-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
3CPD | SAE 5.CPD.02 BALLOY D, 1A33 |
R5.04 MATH OUT.SCIE. MEILLIEZ S, 1A34 |
||||||||||||||||||||
3CPD1 | R5.11 ANGLAIS SUEUR D, 0A22 |
|||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||||
3II | R5.04 MATH OUT.SCIE. MEILLIEZ S, 1A34 |
|||||||||||||||||||||
3II1 | SAE 5.01 AUTONOMIE 2, |
R5.11 ANGLAIS SUEUR D, 0A22 |
||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||||
3MPI | R5.05 INGE.CONST.MECA BOUTEZ F, 1A24 |
|||||||||||||||||||||
3MPI1 | R5.05 INGE.CONST.MECA BIZET A, 0B13 |
SAE 5.01 AUTONOMIE 3, 1A24 |
||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||||
3MPI4 | SAE 5.01 AUTONOMIE 3, 1B18 |
SAE 5.01 AUTONOMIE 3, 1A26 |
||||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||||
3MPI6 | ||||||||||||||||||||||
jeu. 21-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
3CPD | ||||||||||||||||||||||
3CPD1 | ||||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||||
3II | ||||||||||||||||||||||
3II1 | R6.01 DDS DECOOPMAN X, 0B_DDS |
R5.II.13 INOVATION CASTEL D, 1A26 |
||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||||
3MPI | SAE 5.MPI.02 BOUHYA H, 0B19 |
|||||||||||||||||||||
3MPI1 | R5.05 INGE.CONST.MECA BOUTEZ F, 1A24 |
|||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||||
3MPI4 | SAE 5.01 CAMBON B, 0B_TOUR_CN |
|||||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||||
3MPI6 | ||||||||||||||||||||||
ven. 22-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
3CPD | DIVERS ZIOUCHE K, |
|||||||||||||||||||||
3CPD1 | R5.11 ANGLAIS SUEUR D, 0A22 |
R5.07 METROLOGIE DESMONS E, 0B17A |
||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||||
3II | R5.11 ANGLAIS SUEUR D, 0A22 |
|||||||||||||||||||||
3II1 | R5.07 METROLOGIE ROHEE B, 0B28 |
|||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||||
3MPI | SAE 5.MPI.02 CAMBON B, 0B19 |
|||||||||||||||||||||
3MPI1 | SAE 5.01 AUTONOMIE 3, 0B_ESPACE_PROJET1 |
|||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||||
3MPI4 | R5.05 INGE.CONST.MECA BOUTEZ F, 1A18 |
|||||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||||
3MPI6 | ||||||||||||||||||||||
sam. 23-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
3CPD | R5.CPD.13 APP ENVIRONNEMENTALE DEBARGE F, BAT. CENTRAL_0A28 |
|||||||||||||||||||||
3CPD1 | ||||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||||
3II | ||||||||||||||||||||||
3II1 | ||||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||||
3MPI | ||||||||||||||||||||||
3MPI1 | ||||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||||
3MPI4 | ||||||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||||
3MPI6 |