Emploi du temps 3A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2025, Semaine 50
| lun. 15-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CPD | R5.01 - Mécanique 1B01a DS, 1B01b DS |
R5.02 - DDS 1B01a DS, 1B01b DS |
||||||||||||||||||
| 3CPD1 | R5.CPD.13 - Approche Environnementale Ion-Cosmin GRUESCU 1A24 INFO |
|||||||||||||||||||
| 3CPD2 | R5.CPD.13 - Approche Environnementale Ion-Cosmin GRUESCU 1A24 INFO |
|||||||||||||||||||
| 3CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 3II | R5.01 - Mécanique 1B01a DS, 1B01b DS |
R5.02 - DDS 1B01a DS, 1B01b DS |
||||||||||||||||||
| 3II1 | ||||||||||||||||||||
| 3II2 | ||||||||||||||||||||
| 3II3 | ||||||||||||||||||||
| 3II4 | ||||||||||||||||||||
| 3II5 | ||||||||||||||||||||
| 3II6 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI | R5.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R5.08 - Organisation et Pilotage Industriel Benoît ROHÉE 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
| 3MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mar. 16-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CPD | SAE6.01 - Fournir en autonomie une solution fonctionnelle Hicham BOUHYA 0A36 OPEN, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 3CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 3II | SAE6.01 - Fournir en autonomie une solution fonctionnelle Hicham BOUHYA 0A36 OPEN, 0B15 PROD METROLOGIE |
|||||||||||||||||||
| 3II1 | ||||||||||||||||||||
| 3II2 | ||||||||||||||||||||
| 3II3 | ||||||||||||||||||||
| 3II4 | R5.08 - Organisation et Pilotage Industriel Benoît ROHÉE 0A03 |
|||||||||||||||||||
| 3II5 | ||||||||||||||||||||
| 3II6 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI | ||||||||||||||||||||
| 3MPI1 | R5.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A18 INFO |
R5.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET HYDDRAULIQUE |
||||||||||||||||||
| 3MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI4 | R5.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET HYDDRAULIQUE |
R5.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A34a LANGUES |
||||||||||||||||||
| 3MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mer. 17-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CPD | ||||||||||||||||||||
| 3CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD4 | R5.CPD.13 - Approche Environnementale Ion-Cosmin GRUESCU 1A24 INFO |
|||||||||||||||||||
| 3CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 3II | ||||||||||||||||||||
| 3II1 | ||||||||||||||||||||
| 3II2 | ||||||||||||||||||||
| 3II3 | ||||||||||||||||||||
| 3II4 | R5.08 - Organisation et Pilotage Industriel Benoît ROHÉE 0A03 |
R5.08 - Organisation et Pilotage Industriel Benoît ROHÉE 0A03 |
||||||||||||||||||
| 3II5 | ||||||||||||||||||||
| 3II6 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI | SAE6.01 - Fournir en autonomie une solution fonctionnelle Hicham BOUHYA 0A36 OPEN, Co-animation |
R5.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R5.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ Co-animation, 0A40 GRANDE |
|||||||||||||||||
| 3MPI1 | 35h 1h/semaine BUT3 MPI123 |
SAE5.01 - Fournir en autonomie une solution fonctionnelle Ion-Cosmin GRUESCU 0B17b CLIMATISEE MMT, 0B22 ESP FONDERIE TRADIONNELLE SABLE, 0B24 ESP PROTO RESINE-COULEE SOUS VIDE |
||||||||||||||||||
| 3MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI4 | 35h 1h/semaine BUT3 MPI456 |
|||||||||||||||||||
| 3MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI6 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 18-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CPD | R5.05 - Ingé Const Méca 1B01a DS |
L'heure Internationale 1B01b DS, 1B01a DS |
R5.C1 - Maintenance industrielle Katir ZIOUCHE 1A33 |
SAE5.CPD.02 - Pratiquer une démarche de développement durable Ion-Cosmin GRUESCU 1A20 INFO, 1A22 INFO, 1A36 |
||||||||||||||||
| 3CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 3II | R5.C1 - Maintenance industrielle Katir ZIOUCHE 1A33 |
|||||||||||||||||||
| 3II1 | ||||||||||||||||||||
| 3II2 | ||||||||||||||||||||
| 3II3 | ||||||||||||||||||||
| 3II4 | ||||||||||||||||||||
| 3II5 | ||||||||||||||||||||
| 3II6 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI | R5.05 - Ingé Const Méca 1B01b DS |
R5.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ Co-animation, 0A40 GRANDE |
R5.12 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE, Co-animation |
|||||||||||||||||
| 3MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 19-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CPD | R5.CPD.13 - Approche Environnementale Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE |
|||||||||||||||||||
| 3CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD4 | SAE5.CPD.02 - Pratiquer une démarche de développement durable David BALLOY <> |
|||||||||||||||||||
| 3CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 3II | ||||||||||||||||||||
| 3II1 | R5.II.13 - Innovation Damien CASTEL 1A26 INFO, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 3II2 | ||||||||||||||||||||
| 3II3 | ||||||||||||||||||||
| 3II4 | R5.II.13 - Innovation Damien CASTEL Co-animation, 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 3II5 | ||||||||||||||||||||
| 3II6 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI | R5.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R5.08 - Organisation et Pilotage Industriel Benoît ROHÉE 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
| 3MPI1 | 35h créneau1 2h BUT3 MPI123 |
35h créneau2 2h BUT3 MPI123 |
||||||||||||||||||
| 3MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI4 | 35h créneau1 2h BUT3 MPI456 |
35h créneau2 2h BUT3 MPI456 |
||||||||||||||||||
| 3MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 20-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CPD | ||||||||||||||||||||
| 3CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 3CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 3II | ||||||||||||||||||||
| 3II1 | ||||||||||||||||||||
| 3II2 | ||||||||||||||||||||
| 3II3 | ||||||||||||||||||||
| 3II4 | ||||||||||||||||||||
| 3II5 | ||||||||||||||||||||
| 3II6 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI | ||||||||||||||||||||
| 3MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 3MPI6 | ||||||||||||||||||||
