Emploi du temps 3A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2025, Semaine 41
lun. 13-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CPD | R5.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1A22 INFO, 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||
3CPD1 | SAE5.01 - Fournir en autonomie une solution fonctionnelle Eric DESMONS 0B28 PROGRAMMATION CN, 0B11 ESPACE PROJET 1, Co-animation |
|||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||
3CPD4 | SAE5.01 - Fournir en autonomie une solution fonctionnelle Bruno CAMBON Co-animation, 1B22 INFO FAO, FRAISAGE CN |
|||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||
3II | ||||||||||||||||||||
3II1 | R5.11 - Anglais Sarah PLANQUE <> 0A34a LANGUES |
R5.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A18 INFO |
||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||
3II4 | R5.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1B18 INFO FAO |
R5.II.13 - Innovation François BOUTEZ Co-animation, 1A20 INFO |
||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||
3MPI | R5.MPI.13 - Management Hicham BOUHYA 1A26 INFO, 1A18 INFO |
R5.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT 1A38 |
R5.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 0A11 |
|||||||||||||||||
3MPI1 | 35h créneau1 2h BUT3 MPI123 |
|||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||
3MPI4 | 35h créneau1 2h BUT3 MPI456 |
|||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||
3MPI6 |
mar. 14-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CPD | ||||||||||||||||||||
3CPD1 | R5.11 - Anglais Sarah PLANQUE <> 0A34a LANGUES |
SAE5.01 - Fournir en autonomie une solution fonctionnelle Bruno CAMBON FRAISAGE CN, 1B22 INFO FAO, Co-animation |
||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||
3CPD4 | R5.11 - Anglais Sarah PLANQUE <> 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||
3II | R5.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1A22 INFO, 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||
3II1 | SAE5.01 - Fournir en autonomie une solution fonctionnelle Eric DESMONS 0B28 PROGRAMMATION CN, 0B11 ESPACE PROJET 1, Co-animation |
|||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||
3MPI | R5.06 - Production Méthodes Benoît ROHÉE 0B13 PROD METROLOGIE, Co-animation |
R5.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 0A34a LANGUES, 0A34b LANGUES |
R5.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 0A34a LANGUES, 0A34b LANGUES |
|||||||||||||||||
3MPI1 | ||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||
3MPI4 | ||||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||
3MPI6 |
mer. 15-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CPD | R5.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET Co-animation, 0A09 |
R5.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A33 |
R5.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 0A34a LANGUES, 0A34b LANGUES |
R5.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
||||||||||||||||
3CPD1 | ||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||
3II | R5.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A33 |
R5.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R5.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET Co-animation, 0A09 |
|||||||||||||||||
3II1 | ||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||
3II4 | R5.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||
3MPI | R5.07 - Métrologie Benoît ROHÉE 0B13 PROD METROLOGIE |
R5.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT 1A38 |
||||||||||||||||||
3MPI1 | R5.07 - Métrologie Eric DESMONS 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||
3MPI4 | R5.MPI.13 - Management Ludovic MACAIRE 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||
3MPI6 |
jeu. 16-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CPD | R5.11 - Anglais Sarah PLANQUE <> 0A22 LANGUES |
R5.08 - Organisation et Pilotage Industriel Benoît ROHÉE 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
3CPD1 | R5.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||
3CPD4 | R5.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||
3II | R5.II.13 - Innovation Hicham BOUHYA 0B13 PROD METROLOGIE, Co-animation |
R5.II.13 - Innovation Hicham BOUHYA 0B13 PROD METROLOGIE, Co-animation |
R5.08 - Organisation et Pilotage Industriel Benoît ROHÉE 0B15 PROD METROLOGIE |
|||||||||||||||||
3II1 | ||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||
3MPI | ||||||||||||||||||||
3MPI1 | R5.06 - Production Méthodes Eric DESMONS 1B18 INFO FAO, Pliage |
35h créneau2 2h BUT3 MPI123 |
35h 1h/semaine BUT3 MPI123 |
|||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||
3MPI3 | R5.06 - Production Méthodes Benoît ROHÉE 1A18 INFO, Co-animation |
|||||||||||||||||||
3MPI4 | 35h créneau2 2h BUT3 MPI456 |
35h 1h/semaine BUT3 MPI456 |
||||||||||||||||||
3MPI5 | R5.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON 0B28 PROGRAMMATION CN, DMG 5AXES |
|||||||||||||||||||
3MPI6 |
ven. 17-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CPD | ||||||||||||||||||||
3CPD1 | R6.01 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN SALLE DDS |
|||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||
3II | R5.11 - Anglais Sarah PLANQUE <> 0A22 LANGUES |
R5.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 0A34a LANGUES, 0A34b LANGUES |
||||||||||||||||||
3II1 | R5.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||
3II4 | SAE5.01 - Fournir en autonomie une solution fonctionnelle Eric DESMONS Co-animation, 0B28 PROGRAMMATION CN, 0B11 ESPACE PROJET 1 |
|||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||
3MPI | SAE5.MPI.02 - Optimisation d'un processus industriel Bruno CAMBON 1A22 INFO, 1A24 INFO |
|||||||||||||||||||
3MPI1 | R5.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Éric SIMON EEA |
|||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||
3MPI4 | ||||||||||||||||||||
3MPI5 | R5.07 - Métrologie Eric DESMONS 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
3MPI6 |
sam. 18-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CPD | ||||||||||||||||||||
3CPD1 | ||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||
3II | ||||||||||||||||||||
3II1 | ||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||
3MPI | ||||||||||||||||||||
3MPI1 | ||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||
3MPI4 | ||||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||
3MPI6 |