Emploi du temps 3A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2024, Semaine 50
lun. 09-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CPD | R5.01 MECANIQUE BENSEDDIQ N, 1B01B |
R5.02 DDS ROUDET F, 1B01B |
||||||||||||||||||||
3CPD1 | R6.01 DDS DECOOPMAN X, 0B_DDS |
|||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||||
3II | R5.II.13 INOVATION BOUHYA H, 0B15 |
|||||||||||||||||||||
3II1 | ||||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||||
3MPI | ||||||||||||||||||||||
3MPI1 | R5.07 METROLOGIE DESMONS E, 0B17A |
|||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||||
3MPI3 | R5.06 PROD METHODES ROHEE B, 0B_FRAISAGE_CONV |
|||||||||||||||||||||
3MPI4 | ||||||||||||||||||||||
3MPI5 | R5.06 PROD METHODES CAMBON B, 0B28 |
|||||||||||||||||||||
3MPI6 | ||||||||||||||||||||||
mar. 10-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
3CPD | SAE 6.01 BOUHYA H, 1B01B |
DIVERS ZIOUCHE K, |
||||||||||||||||||||
3CPD1 | ||||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||||
3II | SAE 5.II.02 MOTYCKA B, 1B18 |
|||||||||||||||||||||
3II1 | ||||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||||
3MPI | R5.08 OPI ROHEE B, 0B15 |
|||||||||||||||||||||
3MPI1 | R5.10 EXPRESSION COMM DURIEZ C, 1A26 |
|||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||||
3MPI4 | R6.01 DDS DECOOPMAN X, 0B_DDS |
|||||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||||
3MPI6 | ||||||||||||||||||||||
mer. 11-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
3CPD | R5.04 MATH OUT.SCIE. MEILLIEZ S, 1A34 |
|||||||||||||||||||||
3CPD1 | ||||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||||
3II | R5.II.13 INOVATION BOUHYA H, 0B15 |
R5.08 OPI ROHEE B, 0B15 |
R5.04 MATH OUT.SCIE. MEILLIEZ S, 1A34 |
|||||||||||||||||||
3II1 | ||||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||||
3MPI | R5.06 PROD METHODES GRUESCU I, 0B19 |
|||||||||||||||||||||
3MPI1 | SAE 5.MPI.02 BOUHYA H, 1A22 |
|||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||||
3MPI4 | SAE 5.MPI.02 DURIEZ C, 1A24 |
|||||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||||
3MPI6 | ||||||||||||||||||||||
jeu. 12-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
3CPD | R5.04 MATH OUT.SCIE. MEILLIEZ S, 1A34 |
|||||||||||||||||||||
3CPD1 | SAE 5.CPD.02 BALLOY D, POLYTECH E004 |
|||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||||
3II | ||||||||||||||||||||||
3II1 | ||||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||||
3MPI | R5.06 PROD METHODES CAMBON B, 0B19 |
|||||||||||||||||||||
3MPI1 | PORTFOLIO S5 DURIEZ C, 0A40 |
|||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||||
3MPI4 | ||||||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||||
3MPI6 | ||||||||||||||||||||||
ven. 13-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
3CPD | R5.04 MATH OUT.SCIE. MEILLIEZ S, 1A34 |
|||||||||||||||||||||
3CPD1 | ||||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||||
3II | R5.II.13 INOVATION SUEUR D, 0A22 |
R5.04 MATH OUT.SCIE. MEILLIEZ S, 1A34 |
||||||||||||||||||||
3II1 | ||||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||||
3MPI | R5.08 OPI ROHEE B, 0B15 |
R5.06 PROD METHODES MOTYCKA B, 0B19 |
||||||||||||||||||||
3MPI1 | ||||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||||
3MPI4 | ||||||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||||
3MPI6 | ||||||||||||||||||||||
sam. 14-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
3CPD | R6.CPD.08 APP ENVIRONNEMENTALE DEBARGE F, BAT. CENTRAL_0A28 |
|||||||||||||||||||||
3CPD1 | ||||||||||||||||||||||
3CPD2 | ||||||||||||||||||||||
3CPD3 | ||||||||||||||||||||||
3CPD4 | ||||||||||||||||||||||
3CPD5 | ||||||||||||||||||||||
3CPD6 | ||||||||||||||||||||||
3II | ||||||||||||||||||||||
3II1 | ||||||||||||||||||||||
3II2 | ||||||||||||||||||||||
3II3 | ||||||||||||||||||||||
3II4 | ||||||||||||||||||||||
3II5 | ||||||||||||||||||||||
3II6 | ||||||||||||||||||||||
3MPI | ||||||||||||||||||||||
3MPI1 | ||||||||||||||||||||||
3MPI2 | ||||||||||||||||||||||
3MPI3 | ||||||||||||||||||||||
3MPI4 | ||||||||||||||||||||||
3MPI5 | ||||||||||||||||||||||
3MPI6 |