Emploi du temps 1A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2025, Semaine 39
lun. 29-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | ||||||||||||||||||||
1A1 | R1.07 - Métrologie Benoît ROHÉE 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
R1.05 - Outils pour l'ingénierie Andre BIZET 0A09 |
||||||||||||||||||
1A2 | ||||||||||||||||||||
1A3 | R1.06 - Production Méthodes Eric DESMONS FRAISAGE CONVENTIONNAL, Co-animation |
|||||||||||||||||||
1A4 | R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Ludovic MACAIRE 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
1A5 | R1.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON TOURNAGE CONVENTIONNEL, Co-animation |
|||||||||||||||||||
1A6 | ||||||||||||||||||||
1B | ||||||||||||||||||||
1B1 | R1.05 - Outils pour l'ingénierie Andre BIZET 0A09 |
R1.02 - Science des matériaux Didier CHICOT 1A18 INFO |
||||||||||||||||||
1B2 | ||||||||||||||||||||
1B3 | ||||||||||||||||||||
1B4 | R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Ludovic MACAIRE 1A26 INFO |
R1.05 - Outils pour l'ingénierie Etienne PICHEREAU 1A20 INFO |
||||||||||||||||||
1B5 | ||||||||||||||||||||
1B6 | ||||||||||||||||||||
1C | R1.02 - Science des matériaux Didier CHICOT 1A36 |
R1.10 - Anglais Sarah PLANQUE <> 0A22 LANGUES |
||||||||||||||||||
1C1 | R1.07 - Métrologie Benoît ROHÉE 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
1C2 | ||||||||||||||||||||
1C3 | R1.06 - Production Méthodes Eric DESMONS FRAISAGE CONVENTIONNAL, Co-animation |
|||||||||||||||||||
1C4 | ||||||||||||||||||||
1C5 | R1.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA TOURNAGE CONVENTIONNEL, Co-animation |
|||||||||||||||||||
1C6 | ||||||||||||||||||||
1D | R1.01 - Mécanique Francine ROUDET 1A33 |
R1.02 - Science des matériaux Didier CHICOT 1A36 |
R1.10 - Anglais Sarah PLANQUE <> 0A22 LANGUES |
|||||||||||||||||
1D1 | ||||||||||||||||||||
1D2 | ||||||||||||||||||||
1D3 | ||||||||||||||||||||
1D4 | ||||||||||||||||||||
1D5 | ||||||||||||||||||||
1D6 |
mar. 30-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | R1.06 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B15 PROD METROLOGIE |
R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
||||||||||||||||||
1A1 | R1.02 - Science des matériaux Didier CHICOT 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
1A2 | ||||||||||||||||||||
1A3 | ||||||||||||||||||||
1A4 | R1.05 - Outils pour l'ingénierie Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
1A5 | ||||||||||||||||||||
1A6 | ||||||||||||||||||||
1B | R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R1.06 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
1B1 | R1.07 - Métrologie Eric DESMONS 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
1B2 | ||||||||||||||||||||
1B3 | R1.06 - Production Méthodes Etienne PICHEREAU Co-animation, FRAISAGE CONVENTIONNAL |
|||||||||||||||||||
1B4 | ||||||||||||||||||||
1B5 | R1.06 - Production Méthodes Hicham BOUHYA TOURNAGE CONVENTIONNEL, Co-animation |
|||||||||||||||||||
1B6 | ||||||||||||||||||||
1C | R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE, Co-animation |
R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Marianne EL REZZI <> 1A33 |
||||||||||||||||||
1C1 | R1.05 - Outils pour l'ingénierie Tony HUCHETTE 1A24 INFO |
|||||||||||||||||||
1C2 | ||||||||||||||||||||
1C3 | ||||||||||||||||||||
1C4 | R1.05 - Outils pour l'ingénierie Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
1C5 | ||||||||||||||||||||
1C6 | ||||||||||||||||||||
1D | R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Marianne EL REZZI <> 1A33 |
R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE, Co-animation |
||||||||||||||||||
1D1 | R1.07 - Métrologie Benoît ROHÉE 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
1D2 | ||||||||||||||||||||
1D3 | R1.06 - Production Méthodes Etienne PICHEREAU FRAISAGE CONVENTIONNAL, Co-animation |
|||||||||||||||||||
1D4 | ||||||||||||||||||||
1D5 | R1.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON TOURNAGE CONVENTIONNEL, Co-animation |
|||||||||||||||||||
1D6 |
mer. 01-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | R1.02 - Science des matériaux Didier CHICOT 1A36 |
R1.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A38 |
R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Hassan ZOURHLAL <> 1A33 |
|||||||||||||||||
1A1 | ||||||||||||||||||||
1A2 | ||||||||||||||||||||
1A3 | ||||||||||||||||||||
1A4 | ||||||||||||||||||||
1A5 | ||||||||||||||||||||
1A6 | ||||||||||||||||||||
1B | R1.02 - Science des matériaux Didier CHICOT 1A36 |
R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Hassan ZOURHLAL <> 1A33 |
R1.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A38 |
|||||||||||||||||
1B1 | ||||||||||||||||||||
1B2 | ||||||||||||||||||||
1B3 | ||||||||||||||||||||
1B4 | ||||||||||||||||||||
1B5 | ||||||||||||||||||||
1B6 | ||||||||||||||||||||
1C | R1.06 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B15 PROD METROLOGIE |
R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A26 INFO, 1A18 INFO |
R1.04 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
||||||||||||||||
1C1 | ||||||||||||||||||||
1C2 | ||||||||||||||||||||
1C3 | ||||||||||||||||||||
1C4 | ||||||||||||||||||||
1C5 | ||||||||||||||||||||
1C6 | ||||||||||||||||||||
1D | R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A26 INFO, 1A18 INFO |
R1.06 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B15 PROD METROLOGIE |
R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R1.04 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
||||||||||||||||
1D1 | ||||||||||||||||||||
1D2 | ||||||||||||||||||||
1D3 | ||||||||||||||||||||
1D4 | ||||||||||||||||||||
1D5 | ||||||||||||||||||||
1D6 |
jeu. 02-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | ||||||||||||||||||||
1A1 | R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Damien CASTEL 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
1A2 | ||||||||||||||||||||
1A3 | ||||||||||||||||||||
1A4 | ||||||||||||||||||||
1A5 | ||||||||||||||||||||
1A6 | ||||||||||||||||||||
1B | R1.10 - Anglais Sarah PLANQUE <> 0A22 LANGUES |
|||||||||||||||||||
1B1 | ||||||||||||||||||||
1B2 | ||||||||||||||||||||
1B3 | ||||||||||||||||||||
1B4 | ||||||||||||||||||||
1B5 | ||||||||||||||||||||
1B6 | ||||||||||||||||||||
1C | ||||||||||||||||||||
1C1 | R1.05 - Outils pour l'ingénierie Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
1C2 | ||||||||||||||||||||
1C3 | ||||||||||||||||||||
1C4 | R1.05 - Outils pour l'ingénierie Tony HUCHETTE 1A24 INFO |
|||||||||||||||||||
1C5 | ||||||||||||||||||||
1C6 | ||||||||||||||||||||
1D | ||||||||||||||||||||
1D1 | ||||||||||||||||||||
1D2 | ||||||||||||||||||||
1D3 | ||||||||||||||||||||
1D4 | ||||||||||||||||||||
1D5 | ||||||||||||||||||||
1D6 |
ven. 03-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE, Co-animation |
R1.10 - Anglais Sarah PLANQUE <> 0A22 LANGUES |
||||||||||||||||||
1A1 | ||||||||||||||||||||
1A2 | ||||||||||||||||||||
1A3 | ||||||||||||||||||||
1A4 | ||||||||||||||||||||
1A5 | ||||||||||||||||||||
1A6 | ||||||||||||||||||||
1B | R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE, Co-animation |
|||||||||||||||||||
1B1 | ||||||||||||||||||||
1B2 | ||||||||||||||||||||
1B3 | ||||||||||||||||||||
1B4 | R1.05 - Outils pour l'ingénierie Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
1B5 | ||||||||||||||||||||
1B6 | ||||||||||||||||||||
1C | R1.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Damien CASTEL 1A33 |
|||||||||||||||||||
1C1 | R1.06 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRUESCU 0B22 ESP FONDERIE TRADIONNELLE SABLE, 0B24 ESP PROTO RESINE-COULEE SOUS VIDE |
|||||||||||||||||||
1C2 | ||||||||||||||||||||
1C3 | ||||||||||||||||||||
1C4 | ||||||||||||||||||||
1C5 | ||||||||||||||||||||
1C6 | ||||||||||||||||||||
1D | R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE, Co-animation |
R1.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Damien CASTEL 1A33 |
||||||||||||||||||
1D1 | R1.05 - Outils pour l'ingénierie Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
1D2 | ||||||||||||||||||||
1D3 | ||||||||||||||||||||
1D4 | R1.05 - Outils pour l'ingénierie Tony HUCHETTE 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||
1D5 | ||||||||||||||||||||
1D6 |
sam. 04-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | ||||||||||||||||||||
1A1 | ||||||||||||||||||||
1A2 | ||||||||||||||||||||
1A3 | ||||||||||||||||||||
1A4 | ||||||||||||||||||||
1A5 | ||||||||||||||||||||
1A6 | ||||||||||||||||||||
1B | ||||||||||||||||||||
1B1 | ||||||||||||||||||||
1B2 | ||||||||||||||||||||
1B3 | ||||||||||||||||||||
1B4 | ||||||||||||||||||||
1B5 | ||||||||||||||||||||
1B6 | ||||||||||||||||||||
1C | ||||||||||||||||||||
1C1 | ||||||||||||||||||||
1C2 | ||||||||||||||||||||
1C3 | ||||||||||||||||||||
1C4 | ||||||||||||||||||||
1C5 | ||||||||||||||||||||
1C6 | ||||||||||||||||||||
1D | ||||||||||||||||||||
1D1 | ||||||||||||||||||||
1D2 | ||||||||||||||||||||
1D3 | ||||||||||||||||||||
1D4 | ||||||||||||||||||||
1D5 | ||||||||||||||||||||
1D6 |