Emploi du temps 1A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2026, Semaine 23
| lun. 08-06 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ||||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | R2.12 - Anglais Sarah PLANQUE 0A34a LANGUES |
|||||||||||||||||||
| 1A5 | SAE2.03 - Fabrication d’une pièce unitaire Etienne PICHEREAU TOURNAGE CONVENTIONNEL |
|||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
|||||||||||||||||||
| 1C1 | R2.12 - Anglais Sarah PLANQUE 0A34a LANGUES |
|||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
|||||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| mar. 09-06 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | PF2 - Soutenances Portfolio 1A38, 0A40 GRANDE |
|||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | PF2 - Soutenances Portfolio 0A11, 0A36 OPEN |
SAE2.04 - Heures suivis EDT Benoît ROHÉE 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | PF2 - Soutenances Portfolio 1A34, 1A36, 1A33 |
|||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | PF2 - Soutenances Portfolio 0A09, 0A03, 1A14 |
|||||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | R2.07 - Production Méthodes Hicham BOUHYA Co-animation, FRAISAGE CN |
|||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| mer. 10-06 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
|||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
|||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Ludovic MACAIRE 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 11-06 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R2.12 - Anglais 1B01a DS, 1B01b DS |
R2.09 - OPI 1B01b DS, 1B01a DS |
||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | SAE2.03 - Fabrication d’une pièce unitaire Etienne PICHEREAU FRAISAGE CONVENTIONNAL |
|||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | R2.07 - Production Méthodes Hicham BOUHYA TOURNAGE CN, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||||||||
| 1B1 | R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 12-06 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ||||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||||||||
| 1B1 | SAE2.03 - Fabrication d’une pièce unitaire Bruno CAMBON FRAISAGE CONVENTIONNAL |
|||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||||
| 1C1 | R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A24 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 13-06 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ||||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
