Emploi du temps 1A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2025, Semaine 49
| lun. 08-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | SAE1.03 - Heures suivis EDT Benoît ROHÉE 0B09, 0B11 ESPACE PROJET 2 |
SAE1.03 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 3, 0B11 ESPACE PROJET 4 |
||||||||||||||||||
| 1A1 | R1.06 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRUESCU 0B24 ESP PROTO RESINE-COULEE SOUS VIDE, 0B05 |
|||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | SAE1.03 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 3, 0B11 ESPACE PROJET 4 |
SAE1.03 - Heures suivis EDT Benoît ROHÉE 0B09, 0B11 ESPACE PROJET 2 |
||||||||||||||||||
| 1B1 | R1.06 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRUESCU 0B24 ESP PROTO RESINE-COULEE SOUS VIDE, 0B05 |
|||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | SAE1.01 - Analyse de produit grand public Eric DESMONS 1A24 INFO, 1A20 INFO |
SAE1.01 - Autonomie 1A22 INFO, 1A26 INFO |
||||||||||||||||||
| 1C1 | R1.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | R1.06 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRUESCU 0B05, 0B24 ESP PROTO RESINE-COULEE SOUS VIDE |
|||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A34b LANGUES, 0A34a LANGUES |
SAE1.01 - Autonomie 1A26 INFO, 1A22 INFO |
SAE1.01 - Analyse de produit grand public Ion-Cosmin GRUESCU 1A24 INFO, 1A20 INFO |
|||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| mar. 09-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ||||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||||||||
| 1B1 | R1.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON Co-animation, FRAISAGE CONVENTIONNAL |
|||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | R1.07 - Métrologie Eric DESMONS 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Marianne EL REZZI <> 1A33 |
R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A34b LANGUES, 0A34a LANGUES |
||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Marianne EL REZZI <> 1A33 |
|||||||||||||||||||
| 1D1 | R1.06 - Production Méthodes Benoît ROHÉE Co-animation, FRAISAGE CONVENTIONNAL |
|||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | R1.07 - Métrologie Eric DESMONS 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| mer. 10-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R1.11 - Projet Personnel et Professionnel PPP Katir ZIOUCHE 1A18 INFO, 1A26 INFO |
R1.11 - Projet Personnel et Professionnel PPP Katir ZIOUCHE 1A18 INFO, 1A26 INFO |
R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A18 INFO, 1A26 INFO |
R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques 1A33 |
||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques 1A33 |
R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A18 INFO, 1A26 INFO |
||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | R1.06 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRUESCU 0B05, 0B24 ESP PROTO RESINE-COULEE SOUS VIDE |
|||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | SAE1.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 2, 0B11 ESPACE PROJET 1 |
SAE1.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 2, 0B11 ESPACE PROJET 1 |
||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | SAE1.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 3, 0B11 ESPACE PROJET 4 |
SAE1.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 3, 0B11 ESPACE PROJET 4 |
||||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | R1.06 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRUESCU 0B24 ESP PROTO RESINE-COULEE SOUS VIDE, 0B05 |
|||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 11-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R1.10 - Anglais 1B01b DS, 1B01a DS |
|||||||||||||||||||
| 1A1 | R1.04 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ 1A18 INFO, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A34b LANGUES, 0A40 GRANDE |
|||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | R1.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysique Damien CASTEL 0B16 ANNEXE EEA |
|||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | R1.04 - Ingénierie de construction mécanique Etienne PICHEREAU 1A20 INFO, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 12-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | SAE1.02 - Autonomie Co-animation, 1A24 INFO |
SAE1.02 - Modification d'un système mécanique Tony HUCHETTE 1A18 INFO, 1A26 INFO |
||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | R1.04 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ 1A26 INFO, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R1.11 - Projet Personnel et Professionnel PPP Katir ZIOUCHE 1A22 INFO, 1A20 INFO |
R1.11 - Projet Personnel et Professionnel PPP Katir ZIOUCHE 1A22 INFO, 1A20 INFO |
SAE1.02 - Autonomie 1A18 INFO, 1A26 INFO |
SAE1.02 - Modification d'un système mécanique François BOUTEZ 1A24 INFO, Co-animation |
||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | SAE1.03 - Heures suivis EDT Eric DESMONS 0B11 ESPACE PROJET 3, 0B09 |
SAE1.03 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 4, 1B18 INFO FAO |
||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | SAE1.03 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 4, 1B18 INFO FAO |
SAE1.03 - Heures suivis EDT Eric DESMONS 0B09, 0B11 ESPACE PROJET 3 |
||||||||||||||||||
| 1D1 | R1.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysique Damien CASTEL 0B16 ANNEXE EEA |
|||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 13-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ||||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
