Emploi du temps 1A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2026, Semaine 05
| lun. 02-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R2.07 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRUESCU 0B15 PROD METROLOGIE |
R2.01 - Mécanique Zineb LAKHLIOUI <> 1A33 |
||||||||||||||||||
| 1A1 | R2.08 - Métrologie Benoît ROHÉE 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | R2.07 - Production Méthodes Bruno CAMBON 0B28 PROGRAMMATION CN, TOURNAGE CN |
|||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | R2.07 - Production Méthodes Hicham BOUHYA FRAISAGE CN, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R2.01 - Mécanique Zineb LAKHLIOUI <> 1A33 |
R2.07 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRUESCU 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
| 1B1 | R2.12 - Anglais Sarah PLANQUE 0A34b LANGUES |
|||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Ludovic MACAIRE 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R2.07 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRUESCU 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
| 1C1 | R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques EEA |
|||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Ludovic MACAIRE 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | R2.07 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRUESCU 0B15 PROD METROLOGIE |
R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
||||||||||||||||||
| 1D1 | R2.12 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
|||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| mar. 03-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R2.06 - Outils pour l'ingénierie Andre BIZET 0A09 |
R2.11 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A20 INFO, 1A22 INFO |
R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Tony HUCHETTE 1A38 |
R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R2.11 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A20 INFO, 1A22 INFO |
R2.06 - Outils pour l'ingénierie Andre BIZET 0A09 |
R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Tony HUCHETTE 1A38 |
||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | R2.01 - Mécanique Francine ROUDET 1A34 |
|||||||||||||||||||
| 1C1 | R2.12 - Anglais Sarah PLANQUE 0A34b LANGUES |
|||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| mer. 04-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R2.03 - Science des matériaux Didier CHICOT 1A36 |
R2.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 0A11 |
||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R2.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 0A11 |
R2.03 - Science des matériaux Didier CHICOT 1A36 |
||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Tony HUCHETTE 1A38 |
R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
R2.11 - Expression Communication Catherine DURIEZ Co-animation, 0A40 GRANDE |
R2.06 - Outils pour l'ingénierie Andre BIZET 0A09 |
||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Tony HUCHETTE 1A38 |
R2.06 - Outils pour l'ingénierie Andre BIZET 0A09 |
R2.11 - Expression Communication Catherine DURIEZ Co-animation, 0A40 GRANDE |
||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 05-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R2.11 - Expression Communication Catherine DURIEZ Co-animation, 0A40 GRANDE |
|||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R2.11 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A22 INFO, 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||||
| 1C1 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Damien CASTEL EEA |
|||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | R2.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 06-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ||||||||||||||||||||
| 1A1 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Éric SIMON EEA |
||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Ludovic MACAIRE 1A26 INFO |
R2.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A18 INFO |
||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||||||||
| 1B1 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ 1A20 INFO |
R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Ludovic MACAIRE 1A26 INFO |
||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | R2.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A18 INFO |
R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | R2.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 1A36 |
R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Damien CASTEL 0A11 |
R2.01 - Mécanique Francine ROUDET 1A33 |
R2.03 - Science des matériaux Didier CHICOT 1A36 |
||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Damien CASTEL 0A11 |
R2.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 1A36 |
R2.03 - Science des matériaux Didier CHICOT 1A36 |
R2.01 - Mécanique 1A33 |
||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 07-02 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ||||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
