Emploi du temps 1A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2026, Semaine 12
| lun. 23-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | SAE2.05 - Conception d’une pièce de sécurité Xavier DECOOPMAN TRACTION, 0B11 ESPACE PROJET 1 |
SAE2.05 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 3, 0B11 ESPACE PROJET 2 |
||||||||||||||||||
| 1A1 | R2.07 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 0B28 PROGRAMMATION CN, FRAISAGE CN |
|||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | R2.07 - Production Méthodes Etienne PICHEREAU Co-animation, SOUDURE |
|||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | R2.07 - Production Méthodes Hicham BOUHYA TOURNAGE CN, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | SAE2.05 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 2, 0B11 ESPACE PROJET 3 |
SAE2.05 - Conception d’une pièce de sécurité Xavier DECOOPMAN TRACTION, 0B11 ESPACE PROJET 1 |
||||||||||||||||||
| 1B1 | R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Ludovic MACAIRE 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Éric SIMON EEA |
|||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | R2.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 1A33 |
R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
||||||||||||||||||
| 1C1 | R2.07 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA FRAISAGE CN, 0B28 PROGRAMMATION CN |
|||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | R2.07 - Production Méthodes Etienne PICHEREAU SOUDURE, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | R2.07 - Production Méthodes Hicham BOUHYA TOURNAGE CN, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R2.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 1A33 |
||||||||||||||||||
| 1D1 | R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A24 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 1A22 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| mar. 24-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ||||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| mer. 25-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R2.07 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B15 PROD METROLOGIE |
R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R2.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 1A36 |
R2.09 - Organisation et pilotage industriel Etienne PICHEREAU 0B19 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R2.07 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
| 1B1 | R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Benoît ROHÉE 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | SAE2.05 - Conception d’une pièce de sécurité Xavier DECOOPMAN TRACTION, 0B11 ESPACE PROJET 1 |
SAE2.05 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 2, 0B11 ESPACE PROJET 3 |
||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | SAE2.05 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 2, 0B11 ESPACE PROJET 3 |
SAE2.05 - Conception d’une pièce de sécurité Xavier DECOOPMAN TRACTION, 0B11 ESPACE PROJET 1 |
R2.12 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
|||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 26-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R2.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A33 |
R2.12 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
||||||||||||||||||
| 1A1 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R2.12 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
R2.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A33 |
||||||||||||||||||
| 1B1 | R2.07 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA FRAISAGE CN, 0B28 PROGRAMMATION CN |
|||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | R2.07 - Production Méthodes Etienne PICHEREAU SOUDURE, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | R2.07 - Production Méthodes Hicham BOUHYA TOURNAGE CN, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | R2.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A33 |
R2.12 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
||||||||||||||||||
| 1C1 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | R2.07 - Production Méthodes Etienne PICHEREAU SOUDURE, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | R2.12 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
R2.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A33 |
||||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Damien CASTEL EEA |
|||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 27-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | SAE2.03 - Fabrication d’une pièce unitaire Benoit MOTYCKA 1A20 INFO, 1A22 INFO |
R2.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 1A33 |
||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | R2.07 - Production Méthodes Etienne PICHEREAU Co-animation, SOUDURE |
|||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R2.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 1A33 |
SAE2.03 - Fabrication d’une pièce unitaire Benoit MOTYCKA 1A20 INFO, 1A22 INFO |
||||||||||||||||||
| 1B1 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Ludovic MACAIRE 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | R2.07 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B15 PROD METROLOGIE |
SAE2.03 - Fabrication d’une pièce unitaire Benoit MOTYCKA 1A20 INFO, 1A22 INFO |
||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | R2.13 - Projet Personnel et Professionnel PPP Katir ZIOUCHE 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | SAE2.03 - Fabrication d’une pièce unitaire Benoit MOTYCKA 1A20 INFO, 1A22 INFO |
R2.07 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
| 1D1 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | R2.07 - Production Méthodes Etienne PICHEREAU Co-animation, SOUDURE |
|||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 28-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ||||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
