Emploi du temps 1A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2026, Semaine 13
| lun. 30-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R2.12 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
R2.11 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A34a LANGUES, 0A34b LANGUES |
||||||||||||||||||
| 1A1 | R2.07 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 0B28 PROGRAMMATION CN, FRAISAGE CN |
|||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | R2.08 - Métrologie Eric DESMONS 0B17b CLIMATISEE MMT, 0B17a METROLOGIE |
|||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | R2.07 - Production Méthodes Hicham BOUHYA TOURNAGE CN, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
R2.11 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A34a LANGUES, 0A34b LANGUES |
R2.09 - Organisation et pilotage industriel Etienne PICHEREAU 0B19 PROD METROLOGIE |
|||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R2.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 1A33 |
||||||||||||||||||
| 1C1 | R2.07 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA FRAISAGE CN, 0B28 PROGRAMMATION CN |
|||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | R2.08 - Métrologie Benoît ROHÉE 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | R2.07 - Production Méthodes Hicham BOUHYA TOURNAGE CN, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | R2.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 1A33 |
R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
||||||||||||||||||
| 1D1 | SAE2.05 - Conception d’une pièce de sécurité Xavier DECOOPMAN 1A24 INFO |
SAE2.05 - Autonomie 1A22 INFO |
||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | SAE2.05 - Autonomie 1A22 INFO |
SAE2.05 - Conception d’une pièce de sécurité Xavier DECOOPMAN 1A24 INFO |
||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| mar. 31-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R2.07 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B15 PROD METROLOGIE |
R2.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A33 |
||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R2.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A33 |
R2.07 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
| 1B1 | R2.07 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA FRAISAGE CN, 0B28 PROGRAMMATION CN |
|||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | R2.08 - Métrologie Benoît ROHÉE 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | R2.07 - Production Méthodes Hicham BOUHYA TOURNAGE CN, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | SAE2.03 - Fabrication d’une pièce unitaire Eric DESMONS 1A20 INFO, 1A22 INFO |
SAE2.03 - Heures suivis EDT Eric DESMONS 1A22 INFO, 1A20 INFO |
SAE2.03 - Autonomie 1A26 INFO, 1A24 INFO |
|||||||||||||||||
| 1C1 | SAE2.05 - Conception d’une pièce de sécurité Xavier DECOOPMAN 1A24 INFO |
SAE2.05 - Autonomie 1A22 INFO |
||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | SAE2.05 - Autonomie 1A22 INFO |
SAE2.05 - Conception d’une pièce de sécurité Xavier DECOOPMAN 1A24 INFO |
||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | SAE2.03 - Autonomie 1A26 INFO, 1A24 INFO |
SAE2.03 - Fabrication d’une pièce unitaire Eric DESMONS 1A20 INFO, 1A22 INFO |
SAE2.03 - Heures suivis EDT Eric DESMONS 1A22 INFO, 1A20 INFO |
|||||||||||||||||
| 1D1 | R2.07 - Production Méthodes Bruno CAMBON TOURNAGE CN, 0B28 PROGRAMMATION CN |
|||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | R2.07 - Production Méthodes Etienne PICHEREAU Co-animation, SOUDURE |
|||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | R2.07 - Production Méthodes Hicham BOUHYA Co-animation, FRAISAGE CN |
|||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| mer. 01-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R2.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 1A33 |
R2.11 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A34a LANGUES, 0A34b LANGUES |
|||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R2.02 - Dimensionnement des structures Francine ROUDET 1A33 |
R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | R2.11 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A34a LANGUES, 0A34b LANGUES |
R2.07 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B15 PROD METROLOGIE |
R2.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A33 |
|||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | R2.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A33 |
R2.07 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
| 1D1 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | R2.07 - Production Méthodes Hicham BOUHYA FRAISAGE CN, 0B28 PROGRAMMATION CN |
|||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 02-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R2.04 - Mathématiques 1B01a DS, 1B01b DS |
R2.01 - Mécanique 1B01a DS, 1B01b DS |
||||||||||||||||||
| 1A1 | SAE2.05 - Conception d’une pièce de sécurité Xavier DECOOPMAN 1A24 INFO |
SAE2.05 - Autonomie 1A22 INFO |
||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | SAE2.05 - Autonomie 1A22 INFO |
SAE2.05 - Conception d’une pièce de sécurité Xavier DECOOPMAN 1A24 INFO |
||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R2.12 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
|||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||||
| 1C1 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | R2.04 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | R2.07 - Production Méthodes Bruno CAMBON TOURNAGE CN, 0B28 PROGRAMMATION CN |
|||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | R2.08 - Métrologie Eric DESMONS 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 03-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | SAE2.03 - Fabrication d’une pièce unitaire Benoit MOTYCKA 1A20 INFO, 1A22 INFO |
SAE2.03 - Heures suivis EDT Benoit MOTYCKA 1A22 INFO, 1A20 INFO |
SAE2.03 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 2, 1A24 INFO |
|||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | SAE2.03 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 4, 1A24 INFO |
SAE2.03 - Fabrication d’une pièce unitaire Benoit MOTYCKA 1A20 INFO, 1A22 INFO |
SAE2.03 - Heures suivis EDT Benoit MOTYCKA 1A22 INFO, 1A20 INFO |
|||||||||||||||||
| 1B1 | SAE2.05 - Conception d’une pièce de sécurité Xavier DECOOPMAN 1A24 INFO |
SAE2.05 - Autonomie 1A22 INFO |
||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | SAE2.05 - Autonomie 1A22 INFO |
SAE2.05 - Conception d’une pièce de sécurité Xavier DECOOPMAN 1A24 INFO |
||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | R2.09 - Organisation et pilotage industriel Etienne PICHEREAU 0B19 PROD METROLOGIE |
R2.12 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Damien CASTEL EEA |
R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Ludovic MACAIRE 1A26 INFO |
||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | R2.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
R2.10 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Damien CASTEL EEA |
||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 04-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ||||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
