Emploi du temps 1A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2026, Semaine 45
| lun. 9-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | SAE1.02 - Modification d'un système mécanique Tony HUCHETTE 1A14, Co-animation |
SAE1.03 - De la maquette numérique au prototype physique Benoit MOTYCKA Co-animation, 1A36 |
R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Sébastien DUMOULARD <> 0A11 |
|||||||||||||||||
| 1A1 | R1.06 - Production Méthodes Hicham BOUHYA Co-animation, FRAISAGE CONVENTIONNAL |
|||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | R1.07 - Métrologie Eric DESMONS 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | R1.06 - Production Méthodes Etienne PICHEREAU Co-animation, SOUDURE |
|||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | SAE1.03 - De la maquette numérique au prototype physique Benoit MOTYCKA 1A36, Co-animation |
SAE1.02 - Modification d'un système mécanique Tony HUCHETTE 1A14, Co-animation |
R1.01 - Mécanique Francine ROUDET 1A14 |
|||||||||||||||||
| 1B1 | R1.04 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ Co-animation, 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | R1.04 - Ingénierie de construction mécanique Tony HUCHETTE 1A24 INFO, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A34b LANGUES, 0A34a LANGUES |
R1.01 - Mécanique Francine ROUDET 1A14 |
||||||||||||||||||
| 1C1 | R1.06 - Production Méthodes Etienne PICHEREAU FRAISAGE CONVENTIONNAL, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | R1.07 - Métrologie 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A18 INFO, 0A34b LANGUES |
|||||||||||||||||||
| 1D1 | R1.04 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ 1A20 INFO, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| mar. 10-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ||||||||||||||||||||
| 1A1 | R1.04 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ 1A20 INFO, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | R1.04 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ 1A20 INFO, Co-animation |
R1.04 - Ingénierie de construction mécanique Tony HUCHETTE 1A24 INFO, Co-animation |
||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Sébastien DUMOULARD <> 1A36 |
R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A26 INFO, 1A22 INFO |
||||||||||||||||||
| 1B1 | R1.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON Co-animation, FRAISAGE CONVENTIONNAL |
|||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | R1.07 - Métrologie Tony HUCHETTE 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | R1.06 - Production Méthodes Etienne PICHEREAU SOUDURE, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | R1.06 - Production Méthodes Hicham BOUHYA 0B15 PROD METROLOGIE |
SAE1.03 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 1, 0B11 ESPACE PROJET 2 |
R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
|||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | SAE1.03 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 1, 0B11 ESPACE PROJET 2 |
R1.06 - Production Méthodes Hicham BOUHYA 0B19 PROD METROLOGIE |
R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
|||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| mer. 11-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ||||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 12-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R1.01 - Mécanique Francine ROUDET 1A14 |
R1.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A34b LANGUES, 0A34a LANGUES |
SAE1.02 - Modification d'un système mécanique Tony HUCHETTE 1A24 INFO, 1A20 INFO |
SAE1.02 - Autonomie 1A22 INFO, 1A18 INFO |
||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | SAE1.02 - Autonomie 1A18 INFO, 1A22 INFO |
SAE1.02 - Modification d'un système mécanique Tony HUCHETTE 1A24 INFO, 1A20 INFO |
||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | R1.04 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ 1A20 INFO, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | SAE1.02 - Modification d'un système mécanique Tony HUCHETTE 1A24 INFO, 1A26 INFO |
SAE1.02 - Autonomie 1A22 INFO, 1A18 INFO |
R1.10 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Sébastien DUMOULARD <> 1A14 |
||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | SAE1.02 - Autonomie 1A18 INFO, 1A22 INFO |
SAE1.02 - Modification d'un système mécanique Tony HUCHETTE 1A24 INFO, 1A26 INFO |
R1.03 - Mathématiques appliquées et outils scientifiques Sébastien DUMOULARD <> 1A14 |
R1.01 - Mécanique Francine ROUDET 1A36 |
||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 13-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | R1.06 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRUESCU 0B15 PROD METROLOGIE |
SAE1.03 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 1, 0B11 ESPACE PROJET 2 |
||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | SAE1.03 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 1, 0B11 ESPACE PROJET 2 |
R1.06 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRUESCU 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | R1.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Damien CASTEL 1A36 |
R1.06 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRUESCU 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
| 1C1 | R1.04 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ 1A20 INFO, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | R1.11 - Projet Personnel et Professionnel PPP Katir ZIOUCHE 1A24 INFO, 1A22 INFO |
R1.11 - Projet Personnel et Professionnel PPP Katir ZIOUCHE 1A24 INFO, 1A22 INFO |
R1.06 - Production Méthodes Ion-Cosmin GRUESCU 0B15 PROD METROLOGIE |
R1.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Damien CASTEL 1A36 |
||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 14-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ||||||||||||||||||||
| 1A1 | ||||||||||||||||||||
| 1A2 | ||||||||||||||||||||
| 1A3 | ||||||||||||||||||||
| 1A4 | ||||||||||||||||||||
| 1A5 | ||||||||||||||||||||
| 1A6 | ||||||||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||||||||
| 1B1 | ||||||||||||||||||||
| 1B2 | ||||||||||||||||||||
| 1B3 | ||||||||||||||||||||
| 1B4 | ||||||||||||||||||||
| 1B5 | ||||||||||||||||||||
| 1B6 | ||||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||||
| 1C1 | ||||||||||||||||||||
| 1C2 | ||||||||||||||||||||
| 1C3 | ||||||||||||||||||||
| 1C4 | ||||||||||||||||||||
| 1C5 | ||||||||||||||||||||
| 1C6 | ||||||||||||||||||||
| 1D | ||||||||||||||||||||
| 1D1 | ||||||||||||||||||||
| 1D2 | ||||||||||||||||||||
| 1D3 | ||||||||||||||||||||
| 1D4 | ||||||||||||||||||||
| 1D5 | ||||||||||||||||||||
| 1D6 | ||||||||||||||||||||
