Emploi du temps 2A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2025, Semaine 39
lun. 29-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | SAE3.CPD.02 - Evoluer par l’approche environnementale Tony HUCHETTE 1A14, 1A24 INFO, 1A18 INFO |
R3.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A34 |
R3.02 - DDS 1B01b DS, 1B01a DS |
R3.01 - Mécanique 1B01b DS, 1B01a DS |
||||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||||
2CPD4 | ||||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||||
2II | ||||||||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||||
2II4 | SAE3.II.02 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 1 |
|||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||||
2MPI | ||||||||||||||||||||||
2MPI1 | R3.05 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||||
2MPI4 | 35h créneau1 2h BUT2 MPI456 |
35h créneau2 2h BUT2 MPI456 |
||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||||
2MPI6 |
mar. 30-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | R3.11 - Anglais Sarah PLANQUE <> 0A22 LANGUES |
|||||||||||||||||||||
2CPD1 | R3.05 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||||
2CPD4 | R3.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||||
2II | R3.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 0B15 PROD METROLOGIE |
|||||||||||||||||||||
2II1 | R3.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||||
2MPI | SAE3.03 - Implantation d’un îlot robotisé de production Éric SIMON 1A36 |
|||||||||||||||||||||
2MPI1 | 35h 1h /semaine BUT2 MPI123 |
35h créneau1 2h BUT2 MPI123 |
35h créneau2 2h BUT2 MPI123 |
|||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||||
2MPI4 | 35h 1h/semaine BUT2 MPI456 |
R3.05 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ 1A20 INFO |
||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||||
2MPI6 |
mer. 01-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Benoit MOTYCKA 0B22 ESP FONDERIE TRADIONNELLE SABLE |
SAE3.03 - Implantation d’un îlot robotisé de production Benoît ROHÉE 1A14 |
||||||||||||||||||||
2CPD1 | R3.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||||
2CPD4 | R3.05 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||||
2II | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Benoit MOTYCKA 0B24 ESP PROTO RESINE-COULEE SOUS VIDE |
R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Marie DELETOMBE 0A11 |
||||||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||||
2MPI | R3.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT 1A36 |
R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Marie DELETOMBE 1A36 |
||||||||||||||||||||
2MPI1 | R3.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||||
2MPI4 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle François BOUTEZ 1A24 INFO |
|||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||||
2MPI6 |
jeu. 02-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | R3.06 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B15 PROD METROLOGIE |
|||||||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||||
2CPD4 | R3.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A22 INFO |
|||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||||
2II | R3.08 - Organisation et Pilotage Industriel Hicham BOUHYA 0B15 PROD METROLOGIE |
R3.II.13 - Innovation David BALLOY <> 1A34, Co-animation |
SAE3.II.02 - Améliorer techniquement Benoît ROHÉE 1A22 INFO, 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||||
2MPI | Réunion tripartite apprentis MPI 1B01a DS, 1B01b DS |
|||||||||||||||||||||
2MPI1 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle François BOUTEZ 1A20 INFO |
R3.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A18 INFO |
||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||||
2MPI4 | R3.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A26 INFO |
R3.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A34a LANGUES |
||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||||
2MPI6 |
ven. 03-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | R3.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT 1A34 |
R3.08 - Organisation et Pilotage Industriel Benoît ROHÉE 0B15 PROD METROLOGIE |
R3.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON 0B15 PROD METROLOGIE |
|||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | ||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | R3.II.13 - Innovation François BOUTEZ 0A34a LANGUES, 0A34b LANGUES |
R3.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A38 |
R3.11 - Anglais Sarah PLANQUE <> 0A22 LANGUES |
R3.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT 1A34 |
||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | R3.MPI.13 - Management Damien CASTEL Co-animation, 1A14 |
R3.MPI.13 - Management Damien CASTEL Co-animation, 1A14 |
R3.04 - Mathématiques 0A36 OPEN |
R3.08 - OPI 0A36 OPEN |
||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 |
sam. 04-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | R4.07 - Organisation et Pilotage Industriel Frédéric DEBARGE <> |
|||||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | ||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | ||||||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | ||||||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 |