Emploi du temps 2A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2026, Semaine 42
| lun. 19-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | SAE3.03 - Implantation d?un îlot robotisé de production Pedro JONVAL 1A38 |
|||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle François BOUTEZ 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||||
| 2II | SAE3.03 - Implantation d?un îlot robotisé de production Damien CASTEL 1A38 |
|||||||||||||||||||||
| 2II1 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle François BOUTEZ 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI | ENTREPRISE 2MPI |
|||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||||
| mar. 20-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle François BOUTEZ 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||||
| 2II4 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle François BOUTEZ 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI | ENTREPRISE 2MPI |
|||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||||
| mer. 21-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Marie DELETOMBE 1A38 |
|||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | R3.CPD.13 - Approche Environnementale François BOUTEZ 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | R3.CPD.13 - Approche Environnementale François BOUTEZ 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||||
| 2II | R3.II.13 - Innovation Rajashekhara SHABADI <> 0B13 PROD METROLOGIE, Co-animation |
R3.II.13 - Innovation Rajashekhara SHABADI <> 0B13 PROD METROLOGIE, Co-animation |
R3.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 0A11 |
|||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI | Réunion tripartite apprentis MPI 0A36 OPEN, Co-animation |
|||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||||
| jeu. 22-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R3.04 - Mathématiques 1B01b DS |
R3.08 - Organisation et Pilotage Industriel Hicham BOUHYA 0B15 PROD METROLOGIE |
R3.11 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
|||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R3.11 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
R3.08 - Organisation et Pilotage Industriel Hicham BOUHYA 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ENTREPRISE 2MPI |
|||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 23-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R3.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 0A11 |
|||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | SAE3.03 - Implantation d?un îlot robotisé de production Damien CASTEL 1A38 |
|||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | R3.II.13 - Innovation François BOUTEZ 1A20 INFO, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ENTREPRISE 2MPI |
|||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 24-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
