Emploi du temps 2A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2025, Semaine 48
| lun. 01-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R3.03 - SDM 1B01b DS, 1B01a DS |
R3.02 - DDS 1B01b DS, 1B01a DS |
||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R3.11 - Anglais 0A22 LANGUES |
|||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | R3.05 - Ingénierie de construction mécanique Tony HUCHETTE 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | 35h créneau2 2h BUT2 MPI456 |
35h créneau1 2h BUT2 MPI456 |
||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mar. 02-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R3.11 - Anglais 0A22 LANGUES |
|||||||||||||||||||
| 2CPD1 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Benoit MOTYCKA 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Bruno CAMBON 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R3.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
||||||||||||||||||
| 2II1 | R3.II.13 - Innovation Ion-Cosmin GRUESCU 0B22 ESP FONDERIE TRADIONNELLE SABLE, 0B24 ESP PROTO RESINE-COULEE SOUS VIDE |
|||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R3.MPI.13 - Management Hicham BOUHYA 0B11 ESPACE PROJET 4, 0B13 PROD METROLOGIE |
R3.MPI.13 - Management Hicham BOUHYA 0B11 ESPACE PROJET 4, 0B13 PROD METROLOGIE |
R3.11 - Langues 0A22 LANGUES |
R3.12 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 0A34a LANGUES, 0A34b LANGUES |
||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mer. 03-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R3.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
|||||||||||||||||||
| 2II1 | R3.03 - Science des Matériaux Zineb LAKHLIOUI <> SDM |
|||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R3.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A33 |
R3.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A36 |
R3.06 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B19 PROD METROLOGIE |
|||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 04-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R3.11 - Anglais 0A24 LANGUES |
|||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | R3.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | R3.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1B18 INFO FAO |
35h créneau2 2h BUT2 MPI123 |
35h créneau1 2h BUT2 MPI123 |
|||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | R3.05 - Ingénierie de construction mécanique Tony HUCHETTE 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI5 | R3.06 - Production Méthodes Hicham BOUHYA 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 05-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | R3.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | R3.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | R3.12 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A22 INFO |
SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Benoit MOTYCKA 1B18 INFO FAO |
||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Bruno CAMBON 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R3.06 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B15 PROD METROLOGIE |
R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A33 |
||||||||||||||||||
| 2MPI1 | 35h 1h /semaine BUT2 MPI123 |
|||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | 35h 1h/semaine BUT2 MPI456 |
|||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 06-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
