Emploi du temps 2A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2025, Semaine 49
| lun. 08-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R3.05 - Ingé Const Méca 1B01b DS, 1B01a DS |
R3.01 - Mécanique 1B01b DS, 1B01a DS |
R3.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON 0B15 PROD METROLOGIE |
|||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R3.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 0B19 PROD METROLOGIE |
|||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | SAE3.MPI.02 - Organisation d’un processus industriel Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE, 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mar. 09-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | R3.11 - Anglais 0A22 LANGUES |
|||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | R3.12 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | SAE3.II.02 - Améliorer techniquement Benoît ROHÉE 1A22 INFO, 1A24 INFO |
SAE3.II.02 - Améliorer techniquement Benoit MOTYCKA 1A22 INFO, 1A24 INFO |
||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Benoit MOTYCKA 1B18 INFO FAO |
R3.MPI.13 - Management Damien CASTEL 1A20 INFO |
||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | R3.MPI.13 - Management Damien CASTEL 1A18 INFO |
SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Bruno CAMBON 1B18 INFO FAO |
||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mer. 10-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | SAE3.CPD.02 - Evoluer par l’approche environnementale Ion-Cosmin GRUESCU 1A14, 1A20 INFO, 1A22 INFO |
R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
|||||||||||||||||||
| 2II1 | SAE3.01 - Autonomie 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | R3.II.13 - Innovation Benoit MOTYCKA DMG 5AXES, 0B28 PROGRAMMATION CN |
|||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R3.06 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B15 PROD METROLOGIE |
|||||||||||||||||||
| 2MPI1 | R3.MPI.13 - Management Tony HUCHETTE 1A24 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | 35h créneau2 2h BUT2 MPI456 |
35h créneau1 2h BUT2 MPI456 |
||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 11-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | SAE3.CPD.02 - Evoluer par l’approche environnementale Tony HUCHETTE 1A20 INFO |
R3.12 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A26 INFO |
||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | SAE3.CPD.02 - Evoluer par l’approche environnementale François BOUTEZ 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | R3.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON 1B18 INFO FAO |
R3.07 - Métrologie Benoît ROHÉE 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | R3.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2II4 | R3.11 - Anglais 0A22 LANGUES |
|||||||||||||||||||
| 2II5 | R3.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | R3.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1B22 INFO FAO |
35h créneau1 2h BUT2 MPI123 |
35h créneau2 2h BUT2 MPI123 |
|||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | R3.MPI.13 - Management Tony HUCHETTE 1A24 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 12-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | R3.07 - Métrologie Eric DESMONS 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
SAE3.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 1 |
||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | R3.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD4 | SAE3.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 2 |
|||||||||||||||||||
| 2CPD5 | R3.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | SAE3.II.02 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 1 |
R3.II.13 - Innovation Bruno CAMBON 0B28 PROGRAMMATION CN, DMG 5AXES |
||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | R3.12 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A18 INFO |
R3.II.13 - Innovation Ion-Cosmin GRUESCU 0B24 ESP PROTO RESINE-COULEE SOUS VIDE, 0B22 ESP FONDERIE TRADIONNELLE SABLE |
||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R3.06 - Production Méthodes 0A36 OPEN |
R3.11 - Langues 0A22 LANGUES |
R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A33 |
|||||||||||||||||
| 2MPI1 | 35h 1h /semaine BUT2 MPI123 |
|||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | 35h 1h/semaine BUT2 MPI456 |
|||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 13-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
