Emploi du temps 2A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2026, Semaine 04
| lun. 26-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | Stage 2A |
|||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R4.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT 1A33 |
|||||||||||||||||||
| 2MPI1 | 35h créneau1 2h BUT2 MPI123 |
R3.12 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A18 INFO |
||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | 35h créneau1 2h BUT2 MPI456 |
R3.11 - Langues Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
35h 1h/semaine BUT2 MPI456 |
|||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mar. 27-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | Stage 2A |
|||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | SAE4.MPI.02 - Validation d’un processus industriel Hicham BOUHYA 1B18 INFO FAO, 0B13 PROD METROLOGIE |
|||||||||||||||||||
| 2MPI1 | R3.11 - Langues Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
35h 1h /semaine BUT2 MPI123 |
||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | R3.12 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mer. 28-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | Stage 2A |
|||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R4.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT 1A34 |
|||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 29-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | Stage 2A |
|||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | SAE4.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | R3.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 30-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | Stage 2A |
|||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R4.03 - SDM 0A36 OPEN |
R3.11 - Anglais 0A36 OPEN |
||||||||||||||||||
| 2MPI1 | 35h créneau2 2h BUT2 MPI123 |
|||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | 35h créneau2 2h BUT2 MPI456 |
|||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 31-01 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
