Emploi du temps 2A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2025, Semaine 17
lun. 21-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | ||||||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | ||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | ||||||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | ||||||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 | ||||||||||||||||||||
mar. 22-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
2CPD | R4.02 DDS DECOOPMAN X, 1A34 |
R4.08 INGE.SYST.CYBERPHYSIQUES SIMON E, 0A11 |
R4.01 MECANIQUE BENSEDDIQ N, 1A38 |
R4.05 INGE.CONST.MECA BIZET A, 0A09 |
||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | ||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | R4.II.12 INOVATION BORDES F, 1A38 |
R4.02 DDS DECOOPMAN X, 1A34 |
R4.05 INGE.CONST.MECA BIZET A, 0A09 |
R4.06 PROD METHODES MOTYCKA B, 0A11 |
||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | ENTREPRISE |
|||||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 | ||||||||||||||||||||
mer. 23-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
2CPD | R4.04 MATH OUT.SCIE. MEILLIEZ S, 1A34 |
R4.05 INGE.CONST.MECA BIZET A, 0A09 |
R4.10 ANGLAIS SUEUR D, 0A22 |
|||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | R4.11 PPP DURIEZ C, 1A18 |
|||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | R4.04 MATH OUT.SCIE. MEILLIEZ S, 1A34 |
R4.01 MECANIQUE BENSEDDIQ N, 1A38 |
R4.10 ANGLAIS PIPER R, 0A22 |
R4.05 INGE.CONST.MECA BIZET A, 0A09 |
||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | ENTREPRISE |
|||||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 | ||||||||||||||||||||
jeu. 24-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
2CPD | R4.C1 MACHINE THERMIQUE ZIOUCHE K, 1A34 |
SAE 4.CPD.02 GRUESCU I, 1A24 |
||||||||||||||||||
2CPD1 | R4.11 PPP DURIEZ C, 1A18 |
|||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | R3.08 OPI GRUESCU I, 1A26 |
|||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | R4.09 EXPRESSION COMM DURIEZ C, 1A18 |
R4.C1 MACHINE THERMIQUE ZIOUCHE K, 1A34 |
SAE 4.II.02 MOTYCKA B, 1A20 |
|||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | ENTREPRISE |
|||||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 | ||||||||||||||||||||
ven. 25-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
2CPD | R4.01 MECANIQUE BENSEDDIQ N, 1A38 |
R4.02 DDS DECOOPMAN X, 1A34 |
R4.10 ANGLAIS SUEUR D, 0A22 |
|||||||||||||||||
2CPD1 | SAE 4.01 KSB S, 0B_ESPACE_PROJET1 |
|||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | SAE 4.01 AUTONOMIE 2, |
|||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | R4.02 DDS DECOOPMAN X, 1A34 |
R4.01 MECANIQUE BENSEDDIQ N, 1A38 |
||||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | R4.II.12 INOVATION BALLOY D, POLYTECH E004 |
|||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | ENTREPRISE |
|||||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 | ||||||||||||||||||||
sam. 26-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
2CPD | ||||||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | ||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | ||||||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | ||||||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 |