Emploi du temps 2A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2026, Semaine 45
| lun. 9-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R3.11 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
SAE3.CPD.02 - Evoluer par l?approche environnementale Tony HUCHETTE 1A33, 1A26 INFO, 1A24 INFO |
||||||||||||||||||
| 2CPD1 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Benoit MOTYCKA 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Bruno CAMBON 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | SAE3.II.02 - Autonomie 1A22 INFO |
R3.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A18 INFO |
||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | R3.11 - Anglais Sarah PLANQUE 0A34a LANGUES |
SAE3.II.02 - Autonomie 1A22 INFO |
||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R3.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A34 |
R3.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A36 |
||||||||||||||||||
| 2MPI1 | R3.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT SDM |
|||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | R3.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mar. 10-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R3.CPD.13 - Approche environnementale Sarah PLANQUE Co-animation, 0A22 LANGUES |
R3.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 0A11 |
||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R3.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 0A11 |
|||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | R3.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A26 INFO |
R3.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON 1B18 INFO FAO |
||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | R3.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI4 | R3.MPI.13 - Management Damien CASTEL 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI5 | R3.06 - Production Méthodes Hicham BOUHYA 0A28 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mer. 11-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 12-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Sébastien DUMOULARD <> 1A34 |
R3.08 - Organisation et Pilotage Industriel Hicham BOUHYA 0B15 PROD METROLOGIE |
R3.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
|||||||||||||||||
| 2CPD1 | R3.CPD.13 - Approche Environnementale Ion-Cosmin GRUESCU 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R3.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A34 |
R3.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
||||||||||||||||||
| 2II1 | R3.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | R3.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | R3.07 - Métrologie Eric DESMONS 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R3.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A33 |
R3.11 - Langues Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
SAE3.MPI.02 - Organisation d?un processus industriel Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE, Co-animation |
|||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 13-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | R3.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON 0A28 INFO |
R3.11 - Anglais Sarah PLANQUE 0A34a LANGUES |
||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | R3.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD4 | R3.11 - Anglais Sarah PLANQUE 0A34a LANGUES |
|||||||||||||||||||
| 2CPD5 | R3.07 - Métrologie Eric DESMONS 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Sébastien DUMOULARD <> 1A38 |
|||||||||||||||||||
| 2II1 | R3.11 - Anglais Sarah PLANQUE 0A34a LANGUES |
SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Benoit MOTYCKA 1B18 INFO FAO |
||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | R3.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A18 INFO |
SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Bruno CAMBON 1B22 INFO FAO |
||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R3.05 - Ingénierie de construction mécanique Tony HUCHETTE 1A33, Co-animation |
R3.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A33 |
||||||||||||||||||
| 2MPI1 | SAE3.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 1 |
|||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | SAE3.01 - Autonomie 1A22 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 14-11 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
