Emploi du temps 2A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2026, Semaine 13
| lun. 30-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R4.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
R4.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A11 |
||||||||||||||||||
| 2CPD1 | R4.11 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R4.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON Co-animation, 0B15 PROD METROLOGIE |
SAE4.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Ion-Cosmin GRUESCU 1A38, Co-animation |
R4.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A11 |
R4.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | SAE4.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle François BOUTEZ 1A20 INFO |
R4.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Éric SIMON EEA |
||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | R4.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Éric SIMON EEA |
SAE4.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle François BOUTEZ 1A20 INFO |
||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mar. 31-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R4.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
R4.10 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
R4.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE, Co-animation |
|||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R4.09 - Expression Communication Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 2II1 | R4.11 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | R4.II.12 - Innovation Ion-Cosmin GRUESCU 0B22 ESP FONDERIE TRADIONNELLE SABLE, 0B24 ESP PROTO RESINE-COULEE SOUS VIDE |
|||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R4.C1 - Machines Thermiques Katir ZIOUCHE 1A33 |
|||||||||||||||||||
| 2MPI1 | 35h 1h /semaine BUT2 MPI123 |
35h créneau1 2h BUT2 MPI123 |
35h créneau2 2h BUT2 MPI123 |
|||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | 35h 1h/semaine BUT2 MPI456 |
35h créneau1 2h BUT2 MPI456 |
35h créneau2 2h BUT2 MPI456 |
|||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mer. 01-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R4.C1 - Machines Thermiques Katir ZIOUCHE 0A11 |
R4.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT 1B01b DS |
R4.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Hicham BOUHYA 1A38 |
R4.CPD.12 - Approche Environnementale Catherine DURIEZ Co-animation, 0A40 GRANDE |
||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R4.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT 1A14 |
R4.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
R4.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 0A11 |
R4.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques François CABESTAING 1A38 |
||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R4.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A36 |
R4.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A36 |
R4.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R4.MPI.12 - Management Hicham BOUHYA 0B13 PROD METROLOGIE, 1B18 INFO FAO |
||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 02-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | SAE4.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Ion-Cosmin GRUESCU 1A38, Co-animation |
R4.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON Co-animation, 0B15 PROD METROLOGIE |
SAE4.CPD.02 - Evaluer par l’approche environnementale Ion-Cosmin GRUESCU 0A11, 1A14, 1A26 INFO |
|||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R4.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A11 |
R4.10 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
R4.C1 - Machines Thermiques Katir ZIOUCHE 1A34 |
R4.II.12 - Innovation François BOUTEZ 0A34b LANGUES, 0A34a LANGUES |
||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | R4.MPI.12 - Management Hicham BOUHYA 1B22 INFO FAO |
R4.MPI.12 - Management Catherine DURIEZ 1A18 INFO |
||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | R4.MPI.12 - Management Catherine DURIEZ 1A26 INFO |
R4.MPI.12 - Management Hicham BOUHYA 1B22 INFO FAO |
||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 03-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R4.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R4.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 0A11 |
||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | R4.11 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A20 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | R4.II.12 - Innovation Ion-Cosmin GRUESCU 0B24 ESP PROTO RESINE-COULEE SOUS VIDE, 0B22 ESP FONDERIE TRADIONNELLE SABLE |
|||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | R4.11 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R4.C1 - Machines Thermiques 0A36 OPEN |
R4.04 - Mathématiques 0A36 OPEN |
||||||||||||||||||
| 2MPI1 | R4.06 - Production Méthodes Eric DESMONS 1B22 INFO FAO, 0B17a METROLOGIE |
|||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | R4.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON DMG 5AXES, 0B28 PROGRAMMATION CN |
|||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | R4.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA Découpe Plasma, 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 04-04 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
