Emploi du temps 2A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2025, Semaine 36
lun. 08-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | R3.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A34 |
R3.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
||||||||||||||||||
2CPD1 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Co-animation |
|||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | ||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | R3.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ Co-animation, B08 |
R3.12 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE, B08 |
R3.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
R3.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A34 |
||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | SAE3.MPI.02 - Organisation d’un processus industriel Hicham BOUHYA 1B22 INFO FAO, B08 |
R3.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A36 |
R3.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A36 |
R3.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT 0A11 |
||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 |
mar. 09-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | R3.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
R3.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ Co-animation, B08 |
||||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Co-animation |
|||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | R3.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
R3.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET Co-animation, B08 |
||||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | R3.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET Co-animation, B08 |
R3.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A14 |
R3.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A33 |
R3.08 - Organisation et Pilotage Industriel Hicham BOUHYA 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 |
mer. 10-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | R3.12 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ Co-animation, B08 |
R3.08 - Organisation et Pilotage Industriel Benoît ROHÉE 0B15 PROD METROLOGIE |
R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques - 2CPD Marie DELETOMBE 0A11 |
|||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | ||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | ||||||||||||||||||||
2II1 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Co-animation |
|||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Eric DESMONS 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Benoit MOTYCKA 0B22 ESP FONDERIE TRADIONNELLE SABLE |
R3.MPI.13 - Management Richard PIPER Co-animation, B08 |
R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Marie DELETOMBE 1A36 |
R3.07 - Métrologie Benoît ROHÉE 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 |
jeu. 11-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | R3.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A38 |
|||||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | ||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | ||||||||||||||||||||
2II1 | SAE3.II.02 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 2 |
|||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | SAE3.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Co-animation |
|||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | R3.MPI.13 - Management Eric DESMONS Co-animation, B08 |
R3.MPI.13 - Management Eric DESMONS 1A22 INFO, B08 |
||||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 |
ven. 12-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | R3.07 - Métrologie Benoît ROHÉE 0B15 PROD METROLOGIE |
R3.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A34 |
||||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | ||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | R3.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A34 |
R3.07 - Métrologie Benoît ROHÉE 0B19 PROD METROLOGIE |
R3.II.13 - Innovation Benoit MOTYCKA 1A20 INFO, B08 |
R3.II.13 - Innovation Benoit MOTYCKA 1A20 INFO, B08 |
||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | R3.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A33 |
|||||||||||||||||||
2MPI1 | 35h 1h /semaine BUT2 MPI123 |
35h créneau1 2h BUT2 MPI123 |
35h créneau2 2h BUT2 MPI123 |
|||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | 35h 1h/semaine BUT2 MPI456 |
35h créneau1 2h BUT2 MPI456 |
35h créneau2 2h BUT2 MPI456 |
|||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 |
sam. 13-09 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | ||||||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | ||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | R4.07 - Organisation et Pilotage Industriel |
|||||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | ||||||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 |