Emploi du temps 2A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2025, Semaine 50
| lun. 15-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R3.06 - Production Méthodes 1B01b DS |
R3.11 - Anglais 1B01b DS |
R3.12 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ Co-animation, 0A40 GRANDE |
|||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | SAE3.II.02 - Améliorer techniquement Bruno CAMBON FRAISAGE CN, TOURNAGE CN, 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | R3.II.13 - Innovation Benoit MOTYCKA 1B18 INFO FAO, DMG 5AXES |
|||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ENTREPRISE 2MPI |
|||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mar. 16-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R3.CPD.13 - Approche environnementale 1A34 |
|||||||||||||||||||
| 2CPD1 | SAE3.01 - Heures Suivi EDT Benoit MOTYCKA 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | SAE3.01 - Heures Suivi EDT Bruno CAMBON 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | R3.II.13 - Innovation Bruno CAMBON 1B22 INFO FAO, DMG 5AXES |
|||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | R3.II.13 - Innovation Eric DESMONS 1B18 INFO FAO, Co-animation |
|||||||||||||||||||
| 2II4 | SAE3.II.02 - Autonomie 0A28 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ENTREPRISE 2MPI |
|||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mer. 17-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R3.CPD.13 - Approche environnementale 0A34a LANGUES |
R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | R3.11 - Anglais 0A22 LANGUES |
|||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R3.12 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE, Co-animation |
||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | R3.II.13 - Innovation Eric DESMONS 1B22 INFO FAO, DMG 5AXES |
|||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ENTREPRISE 2MPI |
|||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 18-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R3.CPD.13 - Approche environnementale 1A34 |
L'heure Internationale 1B01b DS, 1B01a DS |
SAE3.CPD.02 - Evoluer par l’approche environnementale Ion-Cosmin GRUESCU 1A34, 1A20 INFO, 1A24 INFO |
|||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | R3.07 - Métrologie Benoît ROHÉE 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | R3.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2II4 | SAE3.01 - Autonomie 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2II5 | R3.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ENTREPRISE 2MPI |
|||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 19-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | R3.07 - Métrologie Eric DESMONS 0B17a METROLOGIE, 0B17b CLIMATISEE MMT |
|||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | R3.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | R3.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | PF3 - Portfolio Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE |
|||||||||||||||||||
| 2II1 | SAE3.01 - Heures Suivi EDT Benoit MOTYCKA 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | SAE3.01 - Heures Suivi EDT Bruno CAMBON 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ENTREPRISE 2MPI |
|||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 20-12 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
