Emploi du temps 2A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2026, Semaine 18
| lun. 04-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R4.01 - Mécanique |
R4.02 - DDS |
||||||||||||||||||
| 2CPD1 | R4.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1B18 INFO FAO, Découpe Plasma |
|||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | R4.06 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B17a METROLOGIE, 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | R4.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON 0B28 PROGRAMMATION CN, DMG 5AXES |
|||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | R4.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques François CABESTAING EEA |
|||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | SAE4.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 2 |
|||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | PF3 - Portfolio Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE |
SAE4.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES, Co-animation |
||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mar. 05-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | Finale Académique Courses en Cours 1A14, 0B19 PROD METROLOGIE, 1A34, 1A33, 1A38, 1A36, 0B15 PROD METROLOGIE, 0A03, 0A11, 0A09, 0A40 GRANDE, 0A36 OPEN, 0A24 LANGUES, 0A22 LANGUES, 0B28 PROGRAMMATION CN, 0B13 PROD METROLOGIE, 1B22 INFO FAO, 1B18 INFO FAO, 1B01a DS, 1A40, 1B01b DS |
|||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mer. 06-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R4.C1 - Machines Thermiques Katir ZIOUCHE 1A38 |
R4.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 0A11 |
||||||||||||||||||
| 2CPD1 | SAE4.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 1 |
|||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | R4.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Hicham BOUHYA EEA |
|||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R4.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R4.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 0A11 |
||||||||||||||||||
| 2II1 | SAE4.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 1 |
|||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | R4.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques François CABESTAING EEA |
|||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R4.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A36 |
R4.05 - Ingénierie de construction mécanique Tony HUCHETTE 1A36 |
||||||||||||||||||
| 2MPI1 | R4.10 - Anglais Sarah PLANQUE 0A34b LANGUES |
R4.11 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A24 INFO |
||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | R4.11 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A24 INFO |
R4.10 - Anglais Sarah PLANQUE 0A34a LANGUES |
||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 07-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R4.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
R4.06 - Production Méthodes Benoît ROHÉE Co-animation, 0B15 PROD METROLOGIE |
||||||||||||||||||
| 2CPD1 | R4.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Hicham BOUHYA EEA |
|||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | SAE4.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 2 |
|||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R4.06 - Production Méthodes Hicham BOUHYA Co-animation, 0B19 PROD METROLOGIE |
R4.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
R4.C1 - Machines Thermiques Katir ZIOUCHE 1A34 |
R4.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R4.MPI.12 - Management 1A33, Co-animation |
R4.06 - Production Méthodes Hicham BOUHYA Co-animation, 0B13 PROD METROLOGIE |
R4.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A36 |
|||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 08-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 09-05 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
