Emploi du temps 2A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2026, Semaine 12
| lun. 23-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | SAE4.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES, Co-animation |
R4.CPD.12 - Approche Environnementale Ion-Cosmin GRUESCU 1A22 INFO, 1A20 INFO |
||||||||||||||||||
| 2CPD1 | R4.11 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | R4.11 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R4.08 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques François CABESTAING 1A38 |
SAE4.01 - Répondre dans un cadre collaboratif à un besoin de nature industrielle Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES, Co-animation |
||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | R4.11 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R4.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A09 |
R4.C1 - Machines Thermiques Katir ZIOUCHE 1A36 |
R4.07 - Organisation et Pilotage Industriel 1A33 |
|||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mar. 24-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | Soutenances stages BUT2 CPD-II 0A36 OPEN, 0A40 GRANDE, 0A09, 0A11, 1A14, 1A33, 1A34, 1A36, 1A38, 1A40, 1B01a DS, 1B01b DS |
Forum des Métiers Catherine DURIEZ 1B01b DS, 1B01a DS, 1A40 |
||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | 35h créneau1 2h BUT2 MPI123 |
35h créneau2 2h BUT2 MPI123 |
R4.06 - Production Méthodes Bruno CAMBON DMG 5AXES, 0B28 PROGRAMMATION CN |
|||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | R4.06 - Production Méthodes Benoit MOTYCKA 1B18 INFO FAO, Découpe Plasma |
|||||||||||||||||||
| 2MPI4 | 35h créneau1 2h BUT2 MPI456 |
35h créneau2 2h BUT2 MPI456 |
||||||||||||||||||
| 2MPI5 | R4.06 - Production Méthodes Eric DESMONS 0B17a METROLOGIE, 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| mer. 25-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R4.10 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
R4.05 - Ingénierie de construction mécanique Andre BIZET 0A11 |
R4.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R4.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A14 |
||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R4.10 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
R4.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
R4.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
|||||||||||||||||
| 2II1 | R4.11 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A22 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R4.C1 - Machines Thermiques Katir ZIOUCHE 0A11 |
R4.10 - Anglais Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES |
||||||||||||||||||
| 2MPI1 | R4.03 - Science des Matériaux Ion-Cosmin GRUESCU 1A24 INFO |
|||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | 35h 1h/semaine BUT2 MPI456 |
|||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| jeu. 26-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R4.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A34 |
R4.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT 0A11 |
R4.C1 - Machines Thermiques Katir ZIOUCHE 1A34 |
|||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R4.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT 0A11 |
R4.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A34 |
R4.II.12 - Innovation Benoit MOTYCKA Co-animation, 0B15 PROD METROLOGIE |
R4.C1 - Machines Thermiques Katir ZIOUCHE 1A34 |
||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R4.07 - OPI 0A36 OPEN |
R4.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 0A11 |
||||||||||||||||||
| 2MPI1 | 35h 1h /semaine BUT2 MPI123 |
|||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| ven. 27-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | R4.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
|||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | R4.II.12 - Innovation Sarah PLANQUE 0A22 LANGUES, Co-animation |
R4.01 - Mécanique Noureddine BENSEDDIQ 1A38 |
||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | R4.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R4.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Stéphane MEILLIEZ 1A34 |
R4.05 - Ingé Const Méca 0A36 OPEN |
|||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
| sam. 28-03 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPD | ||||||||||||||||||||
| 2CPD1 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD2 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD3 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD4 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD5 | ||||||||||||||||||||
| 2CPD6 | ||||||||||||||||||||
| 2II | ||||||||||||||||||||
| 2II1 | ||||||||||||||||||||
| 2II2 | ||||||||||||||||||||
| 2II3 | ||||||||||||||||||||
| 2II4 | ||||||||||||||||||||
| 2II5 | ||||||||||||||||||||
| 2II6 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI | ||||||||||||||||||||
| 2MPI1 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI2 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI3 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI4 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI5 | ||||||||||||||||||||
| 2MPI6 | ||||||||||||||||||||
