Emploi du temps 2A: semaine courante, semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines
2025, Semaine 41
lun. 13-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | R3.06 - Production Méthodes 1B01b DS |
R3.08 - OPI 1B01b DS |
R3.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A34 |
R3.05 - Ingénierie de construction mécanique Tony HUCHETTE Co-animation, 1A38 |
||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | ||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | R3.05 - Ingénierie de construction mécanique Tony HUCHETTE 0A11, Co-animation |
R3.02 - Dimensionnement des structures Xavier DECOOPMAN 1A34 |
||||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | ENTREPRISE 2MPI |
|||||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 |
mar. 14-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | R3.CPD.13 - Approche environnementale François BOUTEZ 0A11 |
R3.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT 1A38 |
R3.CPD.13 - Approche environnementale Andre BIZET 0A09 |
|||||||||||||||||
2CPD1 | R3.CPD.13 - Approche Environnementale François BOUTEZ 1B18 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | ||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | R3.II.13 - Innovation Bruno CAMBON 0B28 PROGRAMMATION CN, 1B22 INFO FAO |
|||||||||||||||||||
2II1 | R3.05 - Ingénierie de construction mécanique François BOUTEZ 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | SAE3.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 2 |
|||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | ENTREPRISE 2MPI |
|||||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 |
mer. 15-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | R3.12 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 1A24 INFO, 1A22 INFO |
R3.11 - Anglais Sarah PLANQUE <> 0A22 LANGUES |
R3.CPD.13 - Approche environnementale Catherine DURIEZ 0A40 GRANDE |
R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Marie DELETOMBE 0A11 |
||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | ||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | R3.04 - Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques Marie DELETOMBE 0A11 |
R3.03 - Science des Matériaux Didier CHICOT 0A36 OPEN |
||||||||||||||||||
2II1 | SAE3.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 3 |
|||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | R3.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | ENTREPRISE 2MPI |
|||||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 |
jeu. 16-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | SAE3.CPD.02 - Evoluer par l’approche environnementale François BOUTEZ 1A14, 1A20 INFO, 1A22 INFO |
|||||||||||||||||||
2CPD1 | R3.CPD.13 - Approche Environnementale Andre BIZET 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | R3.CPD.13 - Approche Environnementale François BOUTEZ 1A20 INFO |
SAE3.01 - Autonomie 1B18 INFO FAO |
||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | R3.05 - Ingénierie de construction mécanique Tony HUCHETTE 0A11, Co-animation |
R3.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A34 |
||||||||||||||||||
2II1 | R3.10 - Expression Communication Catherine DURIEZ 1A18 INFO |
|||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | R3.II.13 - Innovation François BOUTEZ Co-animation, 1A24 INFO |
|||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | ENTREPRISE 2MPI |
|||||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 |
ven. 17-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | R3.09 - Ingénierie des systèmes cyberphysiques Katir ZIOUCHE 1A38 |
|||||||||||||||||||
2CPD1 | SAE3.01 - Autonomie 0B11 ESPACE PROJET 1 |
|||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | R3.CPD.13 - Approche Environnementale Andre BIZET 1A26 INFO |
|||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | R3.12 - Projet Personnel et Professionnel Catherine DURIEZ 0A34a LANGUES, 0A34b LANGUES |
R3.11 - Anglais Sarah PLANQUE <> 0A22 LANGUES |
SAE3.03 - Implantation d’un îlot robotisé de production Damien CASTEL 0A11 |
|||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | ENTREPRISE 2MPI |
|||||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 |
sam. 18-10 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPD | ||||||||||||||||||||
2CPD1 | ||||||||||||||||||||
2CPD2 | ||||||||||||||||||||
2CPD3 | ||||||||||||||||||||
2CPD4 | ||||||||||||||||||||
2CPD5 | ||||||||||||||||||||
2CPD6 | ||||||||||||||||||||
2II | ||||||||||||||||||||
2II1 | ||||||||||||||||||||
2II2 | ||||||||||||||||||||
2II3 | ||||||||||||||||||||
2II4 | ||||||||||||||||||||
2II5 | ||||||||||||||||||||
2II6 | ||||||||||||||||||||
2MPI | ||||||||||||||||||||
2MPI1 | ||||||||||||||||||||
2MPI2 | ||||||||||||||||||||
2MPI3 | ||||||||||||||||||||
2MPI4 | ||||||||||||||||||||
2MPI5 | ||||||||||||||||||||
2MPI6 |